Top / レベル・経験値


プレイヤーの経験値をためることによって、レベルが上がる。~
経験値をためるには、以下の方法がある。~

|~分類|~方法|~備考|
|~戦闘|モンスターの討伐| |
|~採集|採掘関係の採集| |
|~|伐採関係の採集| |
|~|釣り関係の採集| |
|~制作|料理関係の制作| |
|~|鍛冶関係の制作| |
|~|大工関係の制作| |
|~|裁縫関係の制作| |
|~|錬金関係の制作| |
|~その他|みんなからのお願いを達成する| |
|~|マーズ物語をクリアする||

~
レベルによって必要な経験値が異なる。~
また、レベルアップにより、ステータスを上昇させる~
ステータスポイントがもらえる。それも下記に記載している。 ~

|~レベル|~累計経験値|~最大HP|~ステータスポイント|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|0|30|0|
|10|1,950|72|19|
|20|10,925|118|40|
|30|31,900|173|61|
|40|69,875|228|82|
|50|129,850|292|103|
|60|216,825|356|124|
|70|335,800|420|145|
|80|491,775|493|166|
|90|689,750|566|187|
|99|907,970|629|205|
|>|>|>| |
|110|1,202,625|712|229|
|120|1,471,825|794|250|
|130|1,743,775|876|271|
|140|2,027,375|958|292|
|150|2,337,475|1040|313|
|160|2,692,375|1122|334|
|170|3,120,275|1213|355|
|180|3,651,875|1304|376|
|190|4,328,675|1395|397|
|200|5,200,475|1500|418|


#pcomment(,30,reply,id)

&size(32){''&color(#ff0000){質問は[[質問ページ]]で、雑談は[[雑談ページ]]でお願いします。};''};

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK