- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 食材 へ行く。
- 1 (2013-01-23 (水) 13:59:02)
- 2 (2013-01-23 (水) 14:07:19)
- 3 (2013-02-07 (木) 18:03:53)
- 4 (2013-03-13 (水) 17:07:41)
- 5 (2013-05-06 (月) 09:13:03)
- 6 (2013-05-23 (木) 21:48:15)
- 7 (2013-06-01 (土) 08:13:09)
- 8 (2013-06-01 (土) 20:25:37)
- 9 (2013-06-01 (土) 23:10:50)
- 10 (2013-06-02 (日) 07:43:14)
- 11 (2013-06-02 (日) 12:17:32)
- 12 (2013-07-25 (木) 23:49:05)
- 13 (2013-07-31 (水) 07:49:35)
- 14 (2013-07-31 (水) 07:55:50)
- 15 (2013-08-14 (水) 20:05:40)
- 16 (2013-08-16 (金) 19:40:39)
- 17 (2013-08-17 (土) 00:00:48)
- 18 (2013-09-18 (水) 10:48:45)
- 19 (2013-09-21 (土) 20:25:24)
- 20 (2013-09-23 (月) 18:01:31)
- 21 (2014-06-25 (水) 03:23:18)
- 22 (2015-04-02 (木) 10:03:20)
- 23 (2016-08-07 (日) 17:41:56)
回復アイテム/食材
アイテム名 | 効果 | 回復量 | 備考 |
---|---|---|---|
クルブルク岩清水 | SP回復 | 15 | |
キリタチ雪どけ水 | SP回復 | 30 | |
マバラッパ深海水 | SP回復 | 50 | |
森キノコ | HP回復 | 10 | |
山キノコ | HP回復 | 15 | |
洞窟キノコ | HP回復 | 20 | |
トリュフ | HP回復 | 100 | |
トリョフ | HP回復、毒状態 | 5 | |
いやし草 | HP回復 | 10 | |
かつりょく草 | HP回復 | 20 | |
なおし草 | HP回復 | 15 | |
そせい草 | HP回復 | 30 | |
れんきん草 | HP回復 | 5 | |
でんせつ草 | HP回復 | 60 | |
上れんきん草 | HP回復 | 15 | |
超れんきん草 | HP回復 | 25 | |
せいれい草 | HP回復 | 45 | |
草原はちみつ | SP回復 | 15 | |
高原はちみつ | SP回復 | 30 | |
孤島はちみつ | SP回復 | 45 | |
うし肉 | HP回復 | 50 | |
とり肉 | HP回復 | 20 | |
ひつじ肉 | HP回復 | 25 | |
きょうりゅう肉 | HP回復 | ||
まじゅう肉 | HP回復 | ||
王国フナ | HP回復 | ||
王国コイ | HP回復 | ||
パーテルアユ | HP回復 | ||
平原ウナギ | HP回復 | ||
コモレヴィマス | HP回復 | ||
レインボーマス | HP回復 | ||
ブラックバス | HP回復 | ||
ナマズ | HP回復 | ||
森のヌシ | HP回復 | ||
洞窟ナマズ | HP回復 | ||
パラソルうお | HP回復 | ||
イワシ | HP回復 | ||
マグロ | HP回復 | ||
イカ | HP回復 | ||
エビ | HP回復 | ||
フグ | HP回復、毒状態治癒 | ||
トビウオ | HP回復 | ||
サボテンうお | HP回復 | ||
地底魚 | HP回復 | ||
レッドギル | HP回復 | ||
マグマフィッシュ | HP回復 | ||
溶岩エビ | HP回復 | ||
ワカサギ | HP回復 | ||
アイスフィッシュ | HP回復 | ||
氷イカ | HP回復 | 50 | |
深海魚 | HP回復 | 120 | |
電気ウナギ | HP回復、一定確率でマヒ | ||
砂マグロ | HP回復 | 60 | |
サンドフィッシュ | HP回復 | 60 | |
ダークバス | HP回復、一定確率でマヒ | ||
雲イワシ | HP回復 | 90 | |
スカイトビウオ | HP回復 | 150 | |
ポルトタイ | HP回復 | 90 | |
タイ焼き | HP回復 | 150 | |
アップルフィッシュ | HP回復 | 50 | |
カジキマグロ | HP回復 | 150 | |
マグマグロ | HP回復 | 120 | |
レイトウマグロ | HP回復 | 120 | |
ゴールデンカジキ | HP回復 | 200 | |
王国ニシキゴイ | HP回復 | ||
海賊コイ | HP回復 | 100 | |
魔王コイ | HP回復 | 100 | |
とりの卵 | HP回復 | 15 | |
おうかん卵 | HP回復 | 30 | |
マジカルエッグ | HP回復 | 45 | |
ビッグエッグ | HP回復 | 60 | |
ブリザーエッグ | HP回復 | 120 | |
マルマルエッグ | HP回復 | 90 | |
サンダーエッグ | HP回復 | 150 | |
うしミルク | SP回復 | 15 | |
特濃ミルク | SP回復 | 30 | |
パーテル小麦 | HP回復 | 10 | |
ポルト米 | HP回復 | 10 | |
ダルス豆 | HP回復 | 10 | |
ニンジン | HP回復 | 5 | |
ジャガイモ | HP回復 | 5 | |
ダイコン | HP回復 | 5 | |
キャベツ | HP回復 | 10 | |
ピーマン | HP回復 | 10 | |
ナス | HP回復 | 10 | |
トマト | HP回復 | 20 | |
ブロッコリ | HP回復 | 15 | |
タマネギ | HP回復 | 10 | |
かぼちゃ | HP回復 | 10 | |
とうもろこし | HP回復 | 10 | |
さつまいも | HP回復 | 10 | |
王国アップル | HP回復 | 10 | |
虹色リンゴ | HP回復 | 50 | |
草原ぶどう | HP回復 | 15 | |
密林バナナ | HP回復 | 30 | |
港町オレンジ | HP回復 | 20 | |
南国パパイヤ | HP回復 | 25 | |
砂漠ナシ | HP回復 | 30 | |
秘境キウィ | HP回復 | 40 | |
天空ピーチ | HP回復 | 50 | |
洞窟いちご | HP回復 | 50 | |
砂浜スイカ | HP回復 | 30 | |
魔王メロン | HP回復 | 40 | |
塩 | HP回復 | 5 | |
砂糖 | HP回復 | 5 | |
レッドペッパー | HP回復 | 10 | |
ビネガー | HP回復 | 10 | |
ブラックペッパー | HP回復 | 10 | |
バター | HP回復 | 10 | |
ジンジャー | HP回復 | 15 | |
マスタード | HP回復 | 15 | |
わさび | HP回復 | 15 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK