- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- レベル・経験値 へ行く。
- 1 (2013-06-16 (日) 22:34:34)
- 2 (2013-06-17 (月) 21:28:47)
- 3 (2013-06-18 (火) 07:33:17)
- 4 (2013-06-18 (火) 16:27:09)
- 5 (2013-06-26 (水) 18:20:22)
- 6 (2013-07-22 (月) 23:22:41)
- 7 (2013-08-02 (金) 19:12:09)
- 8 (2013-08-08 (木) 07:27:48)
- 9 (2013-08-12 (月) 13:19:52)
- 10 (2013-08-12 (月) 16:41:37)
- 11 (2013-08-15 (木) 14:24:52)
- 12 (2013-08-15 (木) 16:36:47)
- 13 (2013-08-21 (水) 16:48:59)
- 14 (2013-08-21 (水) 17:20:12)
- 15 (2013-08-21 (水) 18:41:20)
- 16 (2013-08-24 (土) 19:59:28)
- 17 (2013-10-06 (日) 10:26:26)
- 18 (2013-10-06 (日) 12:48:51)
- 19 (2013-11-11 (月) 07:49:20)
- 20 (2014-01-16 (木) 18:05:18)
- 21 (2014-02-21 (金) 17:37:46)
- 22 (2014-05-17 (土) 07:29:30)
- 23 (2014-05-17 (土) 10:04:57)
- 24 (2014-05-17 (土) 22:39:59)
- 25 (2014-06-01 (日) 13:58:07)
- 26 (2014-06-01 (日) 15:23:56)
- 27 (2014-06-19 (木) 18:06:37)
- 28 (2014-06-19 (木) 18:29:57)
- 29 (2014-06-20 (金) 21:13:02)
- 30 (2015-07-04 (土) 19:31:43)
プレイヤーの経験値をためることによって、レベルが上がる。
経験値をためるには、以下の方法がある。
分類 | 方法 | 備考 |
---|---|---|
戦闘 | モンスターの討伐 | |
採集 | 採掘関係の採集 | |
伐採関係の採集 | ||
釣り関係の採集 | ||
制作 | 料理関係の制作 | |
鍛冶関係の制作 | ||
大工関係の制作 | ||
裁縫関係の制作 | ||
錬金関係の制作 | ||
その他 |
レベルによって必要な経験値が異なる。
また、レベルアップにより、ステータスを上昇させる
ステータスポイントがもらえる。それも下記に記載している。
レベル | 必要な経験値 | ステータスポイント | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | |
99 | 907970 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK