- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 街ショップ/ポルトポルト玄関街 へ行く。
- 1 (2013-01-02 (水) 14:42:29)
- 2 (2013-01-02 (水) 16:10:53)
- 3 (2013-01-03 (木) 17:43:46)
- 4 (2013-01-16 (水) 15:10:27)
- 5 (2013-01-16 (水) 18:42:41)
- 6 (2013-01-17 (木) 18:59:35)
- 7 (2013-01-25 (金) 22:05:26)
- 8 (2013-03-16 (土) 17:42:51)
- 9 (2013-03-16 (土) 18:57:55)
- 10 (2013-06-14 (金) 12:47:44)
- 11 (2013-06-25 (火) 23:44:38)
- 12 (2020-07-29 (水) 05:16:23)
素材屋ファンシー
クルブルクの素材をすべて補完できる。
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
そざい | たんぽぽわた | 10 | |
おひさまわた | 80 | ハッピーボーナス開放 | |
草糸 | 40 | ||
絹糸 | 80 | ||
海糸 | 120 | ||
羊毛 | 40 | ||
やぎ毛 | 160 | ||
たんぽぽコットン | 40 | ||
おひさまコットン | 320 | ハッピーボーナス開放 | |
草織布 | 160 | ||
シルク | 320 | ||
マリンシルク | 480 | ハッピーボーナス開放 | |
ウール | 160 | ||
カシミア | 640 | ハッピーボーナス開放 | |
木のボタン | 40 | ||
金属ボタン | 80 | ||
貝のボタン | 100 | ハッピーボーナス開放 | |
かわいいリボン | 40 | ||
おしゃれリボン | 80 | ||
すてきなリボン | 1000 | ハッピーボーナス開放 | |
糸ひも | 40 | ||
すてきなひも | 1000 | ハッピーボーナス開放 | |
ライフどうぐ | アイアンの針 | 1440 | |
シルバーの針 | 2300 |
素材屋ストーン
銅素材とトパーズはクルブルク特産らしく、取り扱っていない模様。
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
そざい | パーテル鉄 | 80 | |
ポルトポルト銀 | 120 | ||
ハッカ鉱 | 40 | ||
上ハッカ鉱 | 80 | ||
アイアンインゴット | 220 | ||
シルバーインゴット | 360 | ||
イエローストーン | 500 | ||
ブルーストーン | 1000 | ||
パープルストーン | 2000 | ||
アクアマリン | 1500 | ||
アメジスト | 1500 | 拡張後 | |
ライフどうぐ | アイアンピッケル | 1800 | |
シルバーピッケル | 2900 | ||
アイアンハンマー | 2100 | ||
シルバーハンマー | 3300 |
素材屋ウッド&レザー
デク素材はクルブルク特産(ry
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
そざい | コニファー原木 | 80 | |
ナンボク原木 | 100 | ||
マングローブ原木 | 160 | ||
コニファー角材 | 240 | ||
ナンボク角材 | 300 | ||
マングローブ角材 | 450 | ||
コニファーの実 | 20 | ||
ナンボクの実 | 40 | ||
革ひも | 80 | ||
けものの皮 | 120 | ||
やじゅうの皮 | 600 | ハッピーボーナス開放 | |
ヘビのウロコ | 200 | ||
さかなのウロコ | 400 | ハッピーボーナス開放 | |
ライフどうぐ | コニファーのおの | 1900 | |
ナンボクのオノ | 3045 | ||
コニファーのこぎり | 1980 | ||
ナンボクのこぎり | 3190 |
素材屋ワンダー
けもののツメなどクルブルクでなければ買えない品あり。
マバラッパ深海水はスタミナ回復薬として末永くお世話になることでしょう(無塩なので問題ありません)。
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
つかえるもの | いやし草 | 10 | |
れんきん草 | 20 | ||
上れんきん草 | 200 | ||
かつりょく草 | 30 | ||
なおし草 | 20 | ||
そせい草 | 40 | ||
マバラッパ深海水 | 100 | ||
草原はちみつ | 10 | ||
高原はちみつ | 30 | ||
そざい | コニファーの実 | 20 | |
ナンボクの実 | 40 | ||
アンポンベリー | 10 | ||
アンパラベリー | 20 | ||
アンスリベリー | 40 | ||
アンフルベリー | 100 | ||
火薬のもと | 270 | ||
ちいさなかいがら | 60 | ||
じょうぶなかいがら | 300 | ||
かめのこうら | 100 | ||
ぶあついこうら | 240 | ||
きれいなサンゴ | 40 | ||
うつくしいサンゴ | 180 | ||
あやしい物体 | 200 | ||
布きれ | 10 | ||
ポルフラワー | 40 | ||
ライフどうぐ | はつめいのフラスコ | 3400 | |
そうぞうのフラスコ | 5200 |
魚屋
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
そざい | イワシ | 140 | |
イカ | 180 | ||
エビ | 240 | ||
マグロ | 300 | ||
トビウオ | 320 | ||
ポルトタイ | 600 | 拡張後 | |
パラソルうお | 800 | 拡張後 |
八百屋
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
つかえるもの | キャベツ | 40 | |
ピーマン | 40 | ||
ナス | 40 | ||
トマト | 30 | ||
ブロッコリ | 40 | ||
港町オレンジ | 50 | ||
南国パパイヤ | 60 | ||
砂浜スイカ | 150 | ||
パーテル小麦 | 20 | ||
ポルト米 | 20 | ||
ダルス豆 | 20 |
肉屋
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
そざい | ひつじ肉 | 40 | |
とり肉 | 60 | ||
うし肉 | 100 | 拡張後 | |
とりの卵 | 20 | ||
ビッグエッグ | 600 | ||
おうかん卵 | 60 | 拡張後 | |
うしミルク | 20 | ||
特濃ミルク | 60 | 拡張後 |
海賊酒場
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
つかえるもの | 南国パパイヤ | 60 | |
麦ジュース | 600 | ||
ステーキ | 500 | ||
いかめし | 900 | ||
海賊ガンポ | 7000 | 拡張後 | |
かぶと焼き | 700 | ||
カジキかぶと | 7500 | 拡張後 | |
おおめだまやき | 1000 |
武器と防具の店
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
ぶき | アイアンダガー | 640 | |
シルバーダガー | 2000 | ||
アイアンソード | 1600 | ||
シルバーソード | 3600 | ||
ブルーローズ | 10000 | 拡張後 | |
アイアンクレイモア | 1800 | ||
シルバークレイモア | 3800 | ||
コニファーの弓 | 1800 | ||
ナンボクの弓 | 2400 | ||
くじらの弓 | 12000 | 拡張後 | |
コニファーワンド | 2500 | ||
ナンボクワンド | 3500 | ||
月のワンド | 12000 | 拡張後 | |
ぼうぐ | アイアンシールド | 2000 | |
シルバーシールド | 3600 | ||
ローズシールド | 8200 | 拡張後 | |
マーマンメイル | 3200 | ||
シェルアーマー | 4400 | 拡張後 | |
マーマンレギンス | 2200 | ||
シェルボトム | 4200 | 拡張後 | |
マーマンヘルム | 2400 | ||
シェルメット | 4000 | 拡張後 | |
マーマングローブ | 2100 | ||
シェルガントレット | 3800 | 拡張後 | |
マーマンブーツ | 2200 | ||
シェルブーツ | 3900 | 拡張後 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK