- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- キリタチ山 へ行く。
- 1 (2013-01-13 (日) 19:07:45)
- 2 (2013-01-13 (日) 19:11:23)
- 3 (2013-01-15 (火) 16:03:26)
- 4 (2013-01-22 (火) 16:54:25)
- 5 (2013-01-29 (火) 19:19:04)
- 6 (2013-02-10 (日) 12:16:30)
- 7 (2013-02-24 (日) 20:17:14)
- 8 (2013-02-27 (水) 18:03:48)
- 9 (2013-03-11 (月) 20:24:57)
- 10 (2013-03-11 (月) 23:56:28)
- 11 (2013-03-26 (火) 20:52:34)
- 12 (2013-04-06 (土) 11:47:33)
- 13 (2013-04-08 (月) 19:21:42)
- 14 (2013-05-21 (火) 16:09:33)
- 15 (2013-05-21 (火) 19:42:34)
- 16 (2013-06-17 (月) 22:57:54)
- 17 (2013-08-01 (木) 11:00:48)
- 18 (2013-08-01 (木) 11:29:47)
- 19 (2013-08-09 (金) 14:59:37)
- 20 (2013-08-16 (金) 17:55:15)
- 21 (2013-08-21 (水) 03:25:59)
- 22 (2013-08-21 (水) 18:58:11)
- 23 (2013-10-20 (日) 09:39:40)
- 24 (2013-11-10 (日) 21:19:15)
- 25 (2013-11-15 (金) 20:44:04)
- 26 (2013-12-26 (木) 18:58:24)
- 27 (2013-12-26 (木) 19:10:32)
- 28 (2014-01-16 (木) 15:12:42)
- 29 (2014-01-17 (金) 14:57:27)
- 30 (2014-11-10 (月) 19:51:56)
山麓
古くはクルブルクの王国兵士たちが訓練におとずれた険しい山。
狭い山道でどうもうな動物にはさまれないように注意しよう。
出現モンスター
モンスター名 | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
オガララヘビ | 10 | ○ | ○ | ヘビのウロコ | |
シャモー | 8 | ○ | ○ | とり肉、コニファーの実 | |
バッファロー | 16 | ○ | ○ | うし肉 | |
ベェ | 8 | ○ | ○ | やぎ毛 | |
ヒクイムシ | 20 | ○ | ○ | 溶岩の洞窟入口付近に出現 |
ボスモンスター
モンスター名 | リッチ | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 運搬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックパンサー | 450 | 45 | ○ | ○ | かたいツメ | かたいツメ、ぶっといツメ、ビーストネックレス | |
キバザル | 900 | 45 | ○ | ○ | じょうぶなキバ、スーパーハンマー | じょうぶなキバ、スーパーハンマー | 山頂手前の広場に出現 |
滝の洞窟
コウモリたちをはじめ、自然の動物たちがねぐらにする暗くて静かな洞窟。
奥にはお宝やさまざまな鉱石が眠っているとも。
出現モンスター
モンスター名 | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ドウクツコウモリ | 10 | ○ | ○ | ||
やまウミウシ | 10 | ○ | ○ | グリーンジェル | |
ケープゲッコ | 14 | ○ | ○ | 小さなしっぽ | |
カサコソムシ | 16 | ○ | ○ | 絹糸 | |
ニードルピラニア | 14 | ○ | ○ | さかなのうろこ | |
ヨロイワニ | 38 | ○ | ○ | 大きなしっぽ |
ボスモンスター
モンスター名 | リッチ | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 運搬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンゴーレム | 800 | ○ | ○ | パーテル鉄、アクアマリン | パーテル鉄 |
溶岩の洞窟
大地の底からわきだしてきたマグマで真っ赤に輝く灼熱の洞窟。
過酷な環境ながらも、ここでしか見れない動植物がいる。
出現モンスター
モンスター名 | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヒクイムシ | 20 | ○ | ○ | ||
ようがんウミウシ | 22 | ○ | ○ | レッドジェル | |
ベニイロクサ | 18 | ○ | ○ | 火薬のもと | |
カエンダケ | 20 | ○ | ○ | 洞窟キノコ | |
火の精 | 24 | ○ | ○ | 火のマナ、攻撃精錬の石 |
ボスモンスター
モンスター名 | リッチ | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 運搬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マグマゴーレム | 1000 | 140 | ○ | ○ | ドラゴンのカケラ | 灼熱鉱、溶岩のピッケル | |
モエジー | 3600 | ○ | ○ | 巨大な牙、ファイアローブ | 金冠モンスター |
山頂
真夏でも雪におおわれた極寒の高地。
命がけでいどんだものだけが、心洗われる白銀の世界を目にすることができる。
出現モンスター
モンスター名 | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フリッティ | 22 | ○ | ○ | モンスターのふん | |
クジラノエボシ | 28 | ○ | ○ | ||
スノーランナー | 24 | ○ | ○ | マジカルエッグ | |
ユキヒョウ | 58 | ○ | ○ | 凶悪なツメ、たくましいキバ | |
シロボウシ | 26 | ○ | ○ | つややかフェザー、月のカケラ | |
シルバーウィング | 28 | ○ | ○ | ビッグエッグ | |
フェアリードラゴン | 36 | ○ | ○ | 洞窟いちご、星のカケラ | イネムリドラゴンの巣に生息 |
ボスモンスター
モンスター名 | リッチ | 経験値 | 昼 | 夜 | ドロップアイテム | 運搬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスゴースト | 750 | 150 | ○ | ○ | サファイア | サファイア、月のワンド | |
シルバーファング | 3000 | 300 | ○ | ○ | 巨大なツノ、きょうりゅう肉 | 巨大なツノ、クリスタルソード | 金冠モンスター |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK