- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 料理 へ行く。
- 1 (2013-01-23 (水) 14:05:09)
- 2 (2013-01-23 (水) 15:58:13)
- 3 (2013-02-09 (土) 11:01:18)
- 4 (2013-03-16 (土) 11:24:01)
- 5 (2013-04-27 (土) 00:44:13)
- 6 (2013-04-29 (月) 15:04:48)
- 7 (2013-04-30 (火) 10:19:45)
- 8 (2013-06-01 (土) 20:39:50)
- 9 (2013-08-02 (金) 09:13:27)
- 10 (2013-08-03 (土) 00:39:18)
- 11 (2013-10-10 (木) 17:19:51)
- 12 (2013-12-25 (水) 21:13:17)
- 13 (2014-01-12 (日) 16:49:17)
- 14 (2014-01-12 (日) 18:18:04)
- 15 (2014-01-12 (日) 23:35:15)
- 16 (2015-03-01 (日) 17:44:33)
- 17 (2016-11-26 (土) 20:09:32)
- 18 (2018-06-11 (月) 17:59:17)
- 19 (2019-08-14 (水) 21:35:22)
回復アイテム/料理
HP回復
アイテム名 | 効果 | 回復量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
無印 | 極上 | ||||
HP回復 | にんじんスープ | きようさUP、しゅうちゅうUP | 20 | ||
ローストコーン | きようさUP、ちからUP | 20 | |||
野菜のシチュー | きようさUP、じょうぶさUP | 20 | |||
フナの塩焼き | しゅうちゅうUP | 30 | |||
ゆでたまご | じょうぶさUP | 30 | |||
トマトスープ | きようさUP、しゅうちゅうUP | 30 | |||
やきとり | ちからUP、きようさUP | 30 | |||
カボチャスープ | きようさUP、しゅうちゅうUP | 40 | |||
パンプキンパイ | きようさUP、うんUP | 40 | |||
雪国シチュー | ちからUP、きようさUP | 50 | |||
王室の温野菜 | きようさUP | 50 | |||
スイートポテト | きようさUP、うんUP | 50 | |||
ローストマトン | ちからUP、しゅうちゅうUP | 50 | |||
こんがりバーグ | ちからUP | 60 | |||
たまごやき | じょうぶさUP | 60 | |||
やわらかプリン | じょうぶさUP、かしこさUP | 60 | |||
きのこキッシュ | じょうぶさUP、しゅうちゅうUP | 60 | |||
キャンプ肉 | ちからUP、うんUP | 60 | |||
魔法のパイ | きようさUP、うんUP | 60 | |||
とろふわオムレツ | じょうぶさUP、きようさUP | 80 | |||
ステーキ | ちからUP、じょうぶさUP | 80 | |||
グーグーマトン | ちからUP、しゅうちゅうUP | 80 | |||
南国シチュー | ちからUP、しゅうちゅうUP | 90 | |||
うまやきとり | ちからUP、きようさUP | 90 | |||
おおめだまやき | じょうぶさUP | 90 | |||
ロールキャベツ | きようさUP | 100 | |||
骨つきレックス | ちからUP、うんUP | 100 | |||
ハニーポテト | きようさUP、うんUP | 120 | |||
マジカルプリン | じょうぶさUP、かしこさUP | 120 | |||
おやこどん | じょうぶさUP、ちからUP | 150 | |||
ハニーキッシュ | じょうぶさUP、しゅうちゅうUP | 150 | |||
魔法のオムレツ | じょうぶさUP、きようさUP | 160 | |||
もりのキッシュ | じょうぶさUP、しゅうちゅうUP | 160 | |||
山賊ステーキ | ちからUP、じょうぶさUP | 160 | |||
骨つきサウルス | ちからUP、うんUP | 180 | |||
ブルザードやき | じょうぶさUP、うんUP | 180 | |||
まじゅう焼き | ちからUP、かしこさUP | 180 | |||
グーグーバーグ | ちからUP | 200 | |||
海賊ガンボ | きようさUP、じょうぶさUP | 200 | |||
魔王シチュー | きようさUP、かしこさUP | 200 | |||
すてきステーキ | ちからUP、じょうぶさUP | 200 | |||
まじゅうガノフ | ちからUP、かしこさUP | 200 | |||
でんせつコーン | 200 | ||||
王様のオムレツ | じょうぶさUP、きようさUP | 240 | |||
王様ハンバーグ | ちからUP | 250 | |||
イナズマどん | じょうぶさUP、ちからUP | 300 | |||
しんぴ焼き | じょうぶさUP、うんUP | 300 | |||
ビーストビーフ | ちからUP、かしこさUP | 300 | 450 | ||
ドラゴンソテー | ちからUP | 300 | |||
ドデカステーキ | 400 | ||||
アユの塩焼き | しゅうちゅうUP | ||||
さかなのスープ | しゅうちゅうUP、きようさUP | ||||
マスのムニエル | しゅうちゅうUP、じょうぶさUP | ||||
かぶと焼き | しゅうちゅうUP | ||||
マグロのおさしみ | かしこさUP | ||||
うしお汁 | しゅうちゅうUP、きようさUP | ||||
いかめし | しゅうちゅうUP、うんUP | ||||
なめろう | かしこさUP、きようさUP | ||||
溶岩エビビスク | きようさUP、かしこさUP | ||||
エビグラタン | しゅうちゅうUP、かしこさUP | ||||
かば焼きうなぎ | しゅうちゅうUP | ||||
にじのムニエル | しゅうちゅうUP、じょうぶさUP | ||||
タイのおさしみ | かしこさUP | ||||
港町風グラタン | しゅうちゅうUP、かしこさUP | ||||
トビウオ寿司 | かしこさUP、きようさUP | 150 | |||
サンド干物 | かしこさUP、きようさUP | ||||
レッドスープ | しゅうちゅうUP、きようさUP | ||||
カジキかぶと | しゅうちゅうUP | ||||
フグさし | かしこさUP、うんUP | ||||
カジキムニエル | しゅうちゅうUP、じょうぶさUP | ||||
恋のうしお汁 | しゅうちゅうUP、きようさUP | ||||
マグロ寿司 | かしこさUP、きようさUP | 160 | |||
ワカサギスープ | しゅうちゅうUP、きようさUP | ||||
大漁もり | かしこさUP、じょうぶさUP | ||||
SP回復
アイテム名 | 効果 | 回復量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
無印 | 極上 | ||||
SP回復 | アップルジュース | ちからUP、じょうぶさUP | 20 | 30 | |
麦ジュース | うんUP | 40 | 60 | ||
サマーネクター | しゅうちゅうUP、きようさUP | 50 | |||
マジカルオレ | かしこさUP | 70 | 100 | ||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK