- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 街ショップ/コモレヴィ へ行く。
ようせいショップ 右
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
つかえるもの | いやし草 | 10 | |
かつりょく草 | 30 | ||
なおし草 | 20 | ||
そせい草 | 40 | ||
れんきん草 | 20 | ||
上れんきん草 | 200 | ||
せいれい草 | 600 | ハッピーボーナス開放 | |
森キノコ | 20 | ||
洞窟キノコ | 100 | ||
草原ぶどう | 30 | ||
虹色りんご | 100 | ||
洞窟いちご | 240 | ハッピーボーナス開放 | |
トリョフ | 20 | ||
コモレヴィマス | 120 | ||
レインボーマス | 450 | ||
そざい | 大樹の実 | 200 | |
魔法の粉 | 400 | ||
デクの古木 | 360 | ハッピーボーナス開放 | |
コニファーの古木 | 480 | ハッピーボーナス開放 | |
ナンボク古木 | 600 | ハッピーボーナス開放 | |
シュガー古木 | 720 | ハッピーボーナス開放 | |
デザート古木 | 840 | ハッピーボーナス開放 | |
天使のわた | 240 | ||
黒やぎ毛 | 300 | ||
きんいろ羊毛 | 300 | ||
エンジェルコットン | 960 | ||
ブラックカシミア | 1200 | ||
フレアウール | 1200 | ||
モンスターのふん | 20 |
ようせいショップ 左
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
ぼうぐ | キーソード | 12000 | ハッピーボーナス開放 |
洞窟レジャーキャップ | 9000 | ||
洞窟レジャーベスト | 12000 | ||
洞窟レジャーズボン | 12000 | ||
洞窟レジャーグローブ | 7800 | ||
洞窟レジャーブーツ | 7800 | ||
アースフード | 15000 | ハッピーボーナス開放 | |
アースローブ | 17000 | ハッピーボーナス開放 | |
ビーストキャップ | 12000 | ハッピーボーナス開放 | |
ビーストアーマー | 16000 | ハッピーボーナス開放 | |
ビーストレガース | 16000 | ハッピーボーナス開放 | |
ビーストガントレット | 14000 | ハッピーボーナス開放 | |
ビーストブーツ | 14000 | ハッピーボーナス開放 | |
ビーストネックレス | 14000 | ハッピーボーナス開放 | |
家具 | 森のダイニング | 3000 | |
森のローテーブル | 6800 | ||
森のいす | 1600 | ||
森のソファ | 5800 | ||
森のたんす | 6000 | ||
森のチェスト | 6000 | ||
森のキャビネット | 5600 | ||
森のベッド | 9000 | ||
森のカーテン | 8000 | ||
クローバーラグ | 14000 | ||
リーフマット | 10000 | ||
森のかべ | 3200 | ||
樹海のゆか | 2000 | ||
クラゲの木 | 1500 | ||
すてきな弓立て | 12000 | ハッピーボーナス開放 | |
きりかぶと斧 | 12000 | ハッピーボーナス開放 |
広場中央のようせい
木こり支援ショップ。
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
つかえるもの | ちからグスリ | 1200 | |
ちからミスト | 2000 | マスターで開放 | |
そざい | デク原木 | 60 | |
コニファー原木 | 80 | ||
ナンボク原木 | 100 | ||
シュガー原木 | 120 | ||
デザート原木 | 140 | マスターで開放 | |
モミ原木 | 160 | マスターで開放 | |
マングローブ原木 | 160 | マスターで開放 | |
星の原木 | 160 | マスターで開放 | |
トレント原木 | 200 | マスターで開放 | |
アース原木 | 500 | ||
ウォータ原木 | 1000 | ||
ウィンド原木 | 1500 | ||
ファイア原木 | 2000 | ||
コニファーの実 | 20 | ||
シュガーの実 | 60 | ||
ナンボクの実 | 40 | ||
大樹の実 | 200 | ||
ライフどうぐ | くたびれたオノ | 400 | |
デクのオノ | 1050 | ||
コニファーのおの | 1900 | ||
ナンボクのオノ | 3045 | ||
シュガーのオノ | 5040 | ||
かがやくオノ | 8400 | ||
女神のオノ | 27000 | 伐採ランク8 マスターで開放 | |
ぼうぐ | こだまのロングヤッケ | 400 | |
こだまのワンピース | 400 | ||
こだまのステテコ | 400 | ||
こだまの下ばき | 400 | ||
木こりのぼうし | 400 | ||
木こりのくつ | 400 |
ブー
マーモの隣にいる小動物。
大工支援ショップ。
アイテム名 | リッチ | 備考 | |
---|---|---|---|
つかえるもの | じょうぶグスリ | 1200 | |
じょうぶミスト | 2000 | マスターで開放 | |
そざい | デク角材 | ||
コニファー角材 | |||
ナンボク角材 | 300 | ||
シュガー角材 | 350 | ||
デザート角材 | 400 | マスターで開放 | |
モミ角材 | 450 | マスターで開放 | |
マングローブ角材 | 450 | マスターで開放 | |
星の角材 | 550 | マスターで開放 | |
アース角材 | 1800 | マスターで開放 | |
ウォータ角材 | 2400 | マスターで開放 | |
ウィンド角材 | 3000 | マスターで開放 | |
ファイア角材 | 3600 | マスターで開放 | |
ライフどうぐ | まにあわせのこぎり | 400 | |
デクのこぎり | 1100 | ||
コニファーのこぎり | 1980 | ||
ナンボクのこぎり | 3190 | ||
シュガーのこぎり | 5280 | ||
王家ののこぎり | 8800 | 大工レベル5 マスターで開放 | |
黄金ののこぎり | 20800 | 大工レベル7 マスターで開放 | |
ぼうぐ | 勇気のバンダナ | 400 | |
元気のバンダナ | 400 | ||
大工のチュニック | 400 | ||
大工のシャツ | 400 | ||
大工のスリムパンツ | 400 | ||
大工のニッカー | 400 | ||
大工のてぶくろ | 400 | ||
大工のくつ | 400 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK