- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- メグのおつかい へ行く。
- 1 (2014-02-15 (土) 17:43:13)
- 2 (2014-02-16 (日) 01:08:13)
- 3 (2014-02-16 (日) 07:01:24)
- 4 (2014-02-16 (日) 12:48:54)
- 5 (2014-02-16 (日) 18:01:26)
- 6 (2014-02-16 (日) 20:49:17)
- 7 (2014-02-17 (月) 10:49:28)
- 8 (2014-02-17 (月) 11:37:47)
- 9 (2014-02-18 (火) 01:00:46)
- 10 (2014-02-19 (水) 17:24:32)
- 11 (2014-02-19 (水) 22:27:31)
- 12 (2014-02-19 (水) 22:50:20)
- 13 (2014-02-20 (木) 10:06:24)
- 14 (2014-02-22 (土) 10:57:38)
- 15 (2014-02-22 (土) 16:05:22)
- 16 (2014-02-23 (日) 10:08:53)
- 17 (2014-02-23 (日) 14:23:47)
- 18 (2014-02-24 (月) 19:40:04)
- 19 (2014-02-28 (金) 09:38:01)
- 20 (2014-03-04 (火) 18:48:01)
- 21 (2014-03-06 (木) 16:51:30)
- 22 (2014-03-27 (木) 11:04:38)
- 23 (2014-03-31 (月) 18:31:42)
- 24 (2014-07-10 (木) 18:40:55)
- 25 (2014-08-05 (火) 10:45:50)
- 26 (2014-08-10 (日) 18:00:38)
- 27 (2017-05-05 (金) 19:34:22)
- 28 (2017-05-06 (土) 23:15:35)
- 29 (2018-04-28 (土) 19:20:02)
- 30 (2022-07-18 (月) 08:55:13)
マーズ物語、マーズ物語番外編クリア後に出るチョウチョのお願いクリア後出来るようなる。アイテムをいくつか頼まれる。
クリアするとシルバーマーズコインを1枚もらえる。(オマケでもう1枚)
(シルバーマーズコインがためられる上限は 999枚までで 交換しないと無駄になる)
デイリーのため1日1回(ゲーム時間内で)のみです。
部屋のベッドか宿屋で寝るとまた受けられる
頼まれるアイテム
未分類
アイテム名 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
トリュフ | 20 | |
ドラゴンカラシ | 1 | ドデカゴンマスタード、レアドロップ |
光の玉 | 1 | |
闇の玉 | 1 | |
あざやかなサンゴ | 1 | |
古代サンゴ | 1 | |
ゴッドベリー | 5 | |
だいしぜん焼き | 1 | |
極上だいしぜん焼き | 1 | |
秘島のはちみつ | 10 | |
コダイのみつ | 5 | |
マリッジローズ | 3 | |
ハッピーデイジー | 3 | |
マシュマロの実 | 5 | |
世紀の実 | 5 | |
異界の葉 | 1 | |
女神の珠 | 5 | |
黄金の破片 | 1 | わるものレジェンド |
魔力のオーブ | 1 | パンプキング運搬 |
サクラのオーブ | 1 | わるものマスター、レアドロップ |
異界の粉 | 1 | |
魔人のもと | 3 | 地底湖、光る地面から採取 |
夢のカケラ | 3 | キリタチ山 山頂、光る地面から採取 |
ホラーひも | 3 | あらくれユーレイ、レアドロップ |
しあわせリボン | 3 | プレゼントミミック |
パンプキンボタン | 3 | カボテン、カボチャグール(各レアドロップ) |
フラワーボタン | 3 | |
くものカシミア | 3 | 雲の精 |
パステルコットン | 1 | コットントン |
ごくさいフェザー | 1 | |
にじいろかいがら | 1 | |
オバケかいがら | 3 | 貝の洞窟、かいがら採取 |
ビスマスインゴット | 3 | ハニワの洞窟、光る地面から採取 |
骨竜のツノ | 1 | ロードオブカース運搬 |
エレメントゼロ | 1 | |
オーパーツ | 1 | マスターデイモン(ドロップ、運搬) |
金色のふん | 1 | |
ワイルドなツノ | 1 | グルグルホーン |
要塞こうら | 1 |
料理
アイテム名 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
極上 野菜のシチュー | 5 | |
極上 ハニーポテト | 5 | |
極上 女神のフラッペ | 5 | |
極上 でんせつコーン | 5 | |
極上 王様ハンバーグ | 10 | |
極上 ユーレイなべ | 1 | |
極上 海王もり | 1 | |
極上 なめろう | 10 | |
極上 マーズパイ | 5 | |
極上 イナズマどん | 5 | |
極上 エビグラタン | 10 | |
極上 アユの塩焼き | 5 | |
極上 フグさし | 10 |
鍛冶せいさく
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
スカイインゴット | 1 | |
【ぶき】 | 必要個数 | 備考 |
バガボンドダガー | 1 | |
英雄の大剣 | 1 | |
上 ブルーローズ | 1 | |
特上 ブルーローズ | 1 | |
【どうぐ】 | 必要個数 | 備考 |
特上 異国なべ | 1 | |
上 ニューウェーブ針 | 1 | |
【ぼうぐ】 | 必要個数 | 備考 |
ゴッドブーツ | 1 | 宝箱で入手可(はじまりの島 中央部 右下鳥居の所) |
アレスサークレット | 1 | |
カースドラゴンヘッド | 1 | |
特上 ローズシールド | 1 |
大工せいさく
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
トレント角材 | 1 | |
【ぶき】 | 必要個数 | |
ペロペロッド | 1 | |
【どうぐ】 | 必要個数 | 備考 |
【かぐ】 | 必要個数 | 備考 |
上 かご | 1 | |
カカシ | 1 | |
上 宝箱 | 1 | |
特上 シークレット扉 | 1 | |
特上 世界地図 | 1 | |
くものベッド | 1 | |
夢のロッキングチェア | 1 | |
サクラの野点 | 1 |
裁縫師 せいさく
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
ほしくずリネン | 1 | |
【ふく】 | 必要個数 | 備考 |
水玉フリル | 1 | |
【こもの】 | 必要個数 | 備考 |
ガブットシャチホコ | 1 | |
ヴァルキリーウイング | 1 | 宝箱より入手可(いにしえ光の試練) |
【かぐ】 | 必要個数 | 備考 |
特上 クマちゃんぬいぐるみ | 1 | |
特上 ウミガメぬいぐるみ | 1 | |
特上 ラクダぬいぐるみ | 1 | |
特上 デカウサぬいぐるみ | 1 | |
キグルミハウス | 1 | |
キグルミぐるみ | 1 |
錬金術 せいさく
【くすり】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
キュアエイド | 10 | 宝箱、ショップでの入手可 |
極上 キュアエイド | 30 | |
そせいやく | 30 | 宝箱、ショップでの入手可 |
極上 ちからグスリ | 5 | |
極上 じょうぶグスリ | 5 | |
極上 エリクシ―ル | 30 | |
極上 いやしマックス | 1 | |
極上 げんきグレート | 1 | |
【ばくだん】 | 必要個数 | 備考 |
極上 ラブ爆弾 | 1 | |
極上 トールばくだん | 1 | |
【ライフどうぐ】 | 必要個数 | 備考 |
【アクセサリー】 | 必要個数 | 備考 |
上 丸メガネ | 1 | |
運命のチャーム | 1 | |
タイダルネックレス | 1 | |
魔人のおまもり | 1 | |
荒波のおまもり | 1 |
釣り
【さかな】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
巨大 平原ウナギ | 10 | |
巨大 虹色マンボウ | 1 | |
タイ焼き | 5 | でっかいではクリアにならない |
エンゼルキス | 5 | 巨大ではクリアにならない |
女神ゴイ | 1 | 巨大ではクリアにならない |
デビルマグロ | 1 | |
神のヌシ | 1 | |
ポセイドンカジキ | 1 | |
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
ダークウロコ | 1 | |
カジキヒレ | 1 | |
ゴールデンヒレ | 1 | |
神のヌシコケ | 1 | |
深海ちょうちん | 1 | |
デビルフカヒレ | 1 | 注意:釣りで入手ではなく、釣り人の先代試練で登場するデビルシャーク(モンスター)のレアドロップアイテム |
木こり 伐採
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
モミ古木 | 1 | |
星の古木 | 1 | |
トレント古木 | 1 | |
ギガント巨木 | 1 | |
ゴッド巨木 | 1 | |
天空の葉 | 1 | |
世界樹の枝 | 1 | |
千年樹の枝 | 1 | 千年の神木運搬 |
採掘師 採掘
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
ドラゴンのカケラ | 1 | |
マオーのカケラ | 1 | |
ゴーレムのカケラ | 1 | |
ファイアのカケラ | 1 | |
ウィンドのカケラ | 1 | |
ウォータのカケラ | 1 | |
アースのカケラ | 1 | |
化石のカケラ | 1 | |
イネムリヘッド化石 | 1 | |
イネムリレッグ化石 | 1 | |
レアメタル | 1 | |
トパーズ | 20 | ショップでの購入可 |
サファイア | 20 | ショップでの購入可 |
ルビー | 20 | ショップでの購入可 |
アメジスト | 20 | ショップでの購入可 |
アクアマリン | 20 | ショップでの購入可 |
エメラルド | 20 | ショップでの購入可 |
ダイヤモンド | 10 | ショップでの購入可 |
ブラックオニキス | 10 | ショップでの購入可 |
ゴッドストーン | 1 | |
ダークストーン | 1 | |
プリズムジュエル | 1 | ゴッドストーン採掘運搬、パラディンシェル、ニジー(超レア)運搬可 |
古代のオーブ | 1 | ダークストーン採掘運搬、デスメデューサ運搬 |
採掘ではない 宝石
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
古代エメラルド | 10 | タイコサウルス運搬、宝箱(いにしえの塔) |
神秘サファイア | 10 | デカミミック運搬、宝箱(いにしえの塔) |
スターダイヤ | 1 | クリスタルドラゴン(ドロップ、運搬) |
昆虫 採集
【アイテム名】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
ムギフミバッタ | 20 | |
オウサマバッタ | 20 | |
デビルバッタ | 10 | |
いっぽんツノカブト | 15 | |
おおぜきツノカブト | 15 | |
よこづなツノカブト | 15 | |
コガネムシ | 20 | |
ドラゴンフライ | 20 | |
アイアンクワガタ | 15 | |
モンシロチョウ | 20 | |
モンキチョウ | 20 | |
テンシチョウ | 10 | |
ステンドグラスアゲハ | 15 |
袋
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
銅貨袋 | 10 | |
銀貨袋 | 10 | |
金貨袋 | 10 | |
財宝袋 | 5 | |
秘宝袋 | 5 |
ウロコ
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
ドラゴンのウロコ | 1 | イネムリドラゴン(ドロップ、運搬 |
古竜のウロコ | 1 | エンシャントドラゴン(ドロップ、運搬) |
幻獣のウロコ | 1 | アクアリオン、フレイムリオン、ウインドリオン(各ドロップ、運搬) |
真紅のウロコ | 1 | 先代イネムリドラゴン運搬 |
タマゴ
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
ビッグエッグ | 30 | ショップでの購入可 |
マルマルエッグ | 1 | |
ブリザーエッグ | 1 | |
サンダーエッグ | 1 | |
ゴールデンエッグ | 1 |
肉
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
まじゅう肉 | 10 | ショップでの購入可 |
きょうりゅう肉 | 10 | ショップでの購入可 |
もうじゅう肉 | 1 | ショップでの購入可 |
ドラゴン肉 | 1 | ショップでの購入可 |
幻獣肉 | 1 | |
ユーレイ肉 | 1 | |
極上キャンプ肉 | 1 | サンサン砂漠、ソロヴァンの所 |
くだもの
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
砂浜スイカ | 10 | |
砂漠ナシ | 10 | |
天空ピーチ | 10 | |
秘境キウィ | 10 | |
洞窟いちご | 10 | |
宇宙りんご | 5 | |
黄金りんご | 5 | |
魔王メロン | 10 |
羽毛
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
雷鳥の羽毛 | 1 | |
虹鳥の羽毛 | 1 | |
氷鳥の羽毛 | 1 | |
神鳥の羽毛 | 1 | |
凶鳥の羽毛 | 1 | タイフーンバード運搬 |
マナ
【そざい】 | 必要個数 | 備考 |
---|---|---|
炎のマナ+ | 1 | |
水のマナ+ | 1 | |
風のマナ+ | 1 | |
土のマナ+ | 1 | |
虹のマナ+ | 1 |
誰か編集求む
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK