- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 釣り へ行く。
- 1 (2013-03-07 (木) 21:04:22)
- 2 (2013-03-12 (火) 19:47:28)
- 3 (2013-03-12 (火) 20:23:30)
- 4 (2013-03-22 (金) 11:53:46)
- 5 (2013-03-22 (金) 14:48:01)
- 6 (2013-04-14 (日) 11:01:39)
- 7 (2013-04-19 (金) 16:02:17)
- 8 (2013-04-19 (金) 20:29:55)
- 9 (2013-05-07 (火) 17:22:54)
- 10 (2013-07-26 (金) 16:52:00)
- 11 (2013-08-02 (金) 01:57:26)
- 12 (2013-08-04 (日) 09:50:21)
- 13 (2013-08-04 (日) 10:29:36)
- 14 (2013-08-07 (水) 21:57:21)
- 15 (2013-08-18 (日) 21:20:17)
- 16 (2013-08-21 (水) 18:40:56)
- 17 (2013-08-22 (木) 08:20:16)
- 18 (2013-09-18 (水) 21:44:47)
- 19 (2013-09-21 (土) 21:35:50)
- 20 (2013-10-20 (日) 10:00:19)
- 21 (2013-10-20 (日) 15:20:06)
- 22 (2013-10-21 (月) 05:10:41)
- 23 (2013-11-21 (木) 01:37:40)
- 24 (2014-02-01 (土) 11:35:09)
- 25 (2014-02-16 (日) 15:49:49)
- 26 (2014-02-17 (月) 11:19:08)
- 27 (2014-05-09 (金) 19:55:31)
- 28 (2014-05-09 (金) 20:42:42)
- 29 (2015-07-27 (月) 17:57:17)
- 30 (2015-12-27 (日) 22:25:00)
釣りの仕様
釣りでの魚へのダメージは''ステータスのしゅうちゅう、釣り値、釣り人のランク、釣りLV''が関係する。
釣れる魚に対して釣りLVが低い場合、暴れた時に矢印の方向へ方向キーを入力しても糸ゲージが上昇する
(特にゴールデンカジキなどの大ボスはゲージ上昇を止めることはできない)。
途中で糸がきれる時は、暴れている時は糸ゲージが減らないことを利用し、釣り上げると良い。
それでもダメなら、上記4つのどれかを上げるといい。オススメは釣りLV。
釣りポイント(通常)
巨大王国フナ等の大物も、経験値は同じ。
( )内の経験値は、ライフが釣り人以外の時。基本、釣り人の半分。小数点以下は切り捨ての模様。
釣りにくい魚(=赤い袋)には(レア)と表記。
名称 | 経験値 | 出現マップ | 換金(巨大種) | 備考 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
アップルフィッシュ | 35(17) | パーテル大平原 東 | 500(750) | 右の高台のリンゴの木そば 魚影が3つある池 | 淡水魚 |
王国フナ | 8(4) | クルブルク郊外、パーテル大平原 等 | 30(45) | 淡水魚 | |
王国コイ | 18(9) | クルブルク郊外、パーテル大平原 等 | 60(90) | 淡水魚 | |
王国ニシキゴイ | 30(15) | クルブルク郊外(レア) | 1100(1600) | クルブルク郊外東の森の泉 クルブルク郊外西の滝の近く | 淡水魚 |
パーテルアユ | 10(5) | パーテル大平原、キリタチ山 等 | 40(60) | 淡水魚 | |
平原ウナギ | 30(15) | パーテル大平原西、ハーベスの大農園 | 50(75) | 淡水魚 | |
コモレヴィマス | 18(9) | コモレヴィの森、キリタチ山 | 60(90) | 淡水魚 | |
レインボーマス | 42 | コモレヴィの森(レア) | 220(330) | 淡水魚 | |
ブラックバス | 43(21) | ダルスモルス郊外 | 90(120) | 淡水魚 | |
ナマズ | 19 | ハニワの洞窟 | 180(270) | 淡水魚 | |
洞窟ナマズ | 72 | 地底湖 | 350(500) | 淡水魚 | |
イワシ | 20(10) | ダルスモルス郊外、マバラッパ諸島 等 | 70(100) | 海水魚 | |
マグロ | 85(42) | マバラッパ諸島 | 150(150) | 海水魚 | |
イカ | (25) | 貝の洞窟、海底洞窟 | 90(130) | ||
エビ | (20) | 貝の洞窟、海底洞窟 | 120(180) | ||
フグ | 60(30) | マバラッパ諸島 | 500(750) | ||
トビウオ | 40(20) | ダルスモルス郊外、マバラッパ諸島 | 160(240) | 海水魚 | |
サボテンうお | 120 | サンサン砂漠(レア) | 500(750) | 砂漠魚 | |
レッドギル | 65(32) | キリタチ山 溶岩の洞窟 | 120(180) | 溶岩魚 | |
マグマフィッシュ | 110(55) | キリタチ山 溶岩の洞窟(レア) | 240(360) | 溶岩魚 | |
溶岩エビ | 100(50) | キリタチ山 溶岩の洞窟 | 210(320) | 溶岩魚 | |
ワカサギ | 60(30) | キリタチ山 山頂 | 110(160) | 氷水魚 | |
アイスフィッシュ | 105(52) | キリタチ山 山頂(レア) | 220(330) | 氷水魚 | |
氷イカ | 103(51) | キリタチ山 山頂 | 180(270) | 氷水魚 | |
電気ウナギ | 130 | 地底湖(レア) | 240(360) | 淡水魚 | |
砂マグロ | 55 | サンサン砂漠 | 300(450) | 砂漠魚 | |
サンドフィッシュ | 40 | サンサン砂漠 | 130(190) | 砂漠魚 | |
ポルトタイ | 28(14) | ポルトポルト郊外、マバラッパ諸島 | 300(450) | 海水魚 | |
海賊コイ | 50(25) | ポルトポルト郊外(レア) | 2200(3300) | 淡水魚 | |
魔王コイ | 70(35) | ダルスモルス郊外(レア) | 3300(4400) | 淡水魚 | |
パラソルうお | 43(21) | ポツン島 | 400(600) | 海水魚 | |
タイ焼き | 160(80) | ポツン島(レア) | 1000(1500) | 海水魚 | |
恋のタイ | 150(75) | ポツン島(レア) | 770(1100) | 海水魚 | |
空フグ | 160 | 空島(レア) | 1000(1500) | 雲海魚 | |
雲イワシ | 150 | 空島(レア) | 350(540) | 雲海魚 | |
ギガナマズ | はじまりの島 中央部 | ||||
化石魚 | はじまりの島 中央部/ 太古の砂浜/ いにしえの塔 各試練その1 | ||||
温泉タイ | 170 | 森の神殿 | |||
エンゼルキス | 180 | 太古の砂浜 | |||
虹色マンボウ | 太古の砂浜 | ||||
女神ゴイ | いにしえの塔 各試練その1 |
ボス
ギルドで賞金獲得後、釣ったボスは貰える。
ポルトポルトの釣り人協会のクチビルユリオへ持って行けば換金と釣ったボスの入手が出来なくなる代わりに魚拓が貰える。
魚拓は自宅の壁に飾れる
名称 | 賞金 | 経験値 | ドロップアイテム | 出現マップ | 換金 | 備考 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森のヌシ | 600 | 172(86) | 森のヌシコケ | コモレヴィの森 | 1000 | 奥地への入口近く | 淡水魚 |
深海魚 | 1500 | 420 | 深海ちょうちん | 海底洞窟 | 1800 | 湖の西側 | 淡水魚 |
地底魚 | 1800 | 440 | 地底ウロコ | 地底湖 | 1800 | 西側 | 淡水魚 |
ダークバス | 2000 | 480 | ダークウロコ | サンサン砂漠 | 2000 | オアシスの右上 | 砂漠魚 |
カジキマグロ | 1000 | 260(130) | カジキヒレ | マバラッパ諸島 | 2500 | 南西の渦潮 | 海水魚 |
マグマグロ | 800 | 280(140) | マグマヒレ | キリタチ山 溶岩の洞窟 | 2100 | 南東 | 溶岩魚 |
レイトウマグロ | 1200 | 305 | レイトウウロコ | キリタチ山 山頂 | 2100 | 凍結湖の真ん中 | 氷水魚 |
ゴールデンカジキ | 2500 | 777 | ゴールデンヒレ | マバラッパ諸島 | 4000 | 南西の渦潮(出現率稀) | 海水魚 |
スカイトビウオ | 3000 | 640 | スカイウロコ | 空島 | 3000 | 北東の桃の近く | 雲海魚 |
神のヌシ | 7000 | ? | 神のヌシコケ | はじまりの島 | 7000 | 入って右上に進んだ高台あたり | ? |
デビルマグロ | 5000 | ? | 異界のヒレ | はじまりの島 | 5000 | 砂浜左上あたり | 海水魚 |
ポセイドンカジキ | マバラッパ諸島 海底洞窟 (釣り人 先代の試練時) | 釣り人、先代の試練 北側東エリア(右上) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK