- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- みんなからのお願い/はじまりの島 へ行く。
- 1 (2013-08-13 (火) 11:05:36)
- 2 (2013-08-13 (火) 11:10:42)
- 3 (2013-08-14 (水) 08:31:28)
- 4 (2013-08-14 (水) 09:59:10)
- 5 (2013-08-16 (金) 09:40:01)
- 6 (2013-08-17 (土) 17:44:10)
- 7 (2013-08-17 (土) 20:32:13)
- 8 (2013-08-18 (日) 12:53:32)
- 9 (2013-08-18 (日) 18:47:34)
- 10 (2013-08-23 (金) 06:31:07)
- 11 (2013-08-31 (土) 07:15:33)
- 12 (2013-10-02 (水) 01:20:36)
- 13 (2013-10-14 (月) 16:48:49)
- 14 (2013-12-26 (木) 13:43:45)
中央部
お願い名 | 獲得リッチ | 発生場所・名前 | 報酬 | 依頼品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
恐怖のふわふわ | 3500 | 中央部 北東・ハキレス | 古代の石 | ダークウィプス 10匹 | |
恐怖のふわふわ・大 | 5500 | 虹のマナ+ | ダークジン 1匹 | ||
恐怖のふわふわ・特大 | 6500 | エレメントゼロ | わざわい 1匹 | ||
愛しの古代兵士さま | 24000 | 中央部 北東・タフネー | 古代兵士の剣 | 上クオリティ 神島レジャーベスト 1つ | |
なりたい古代兵士さま | 52000 | 古代の盾 | レインボーローブ | ||
力を貸して女神さま | 55000 | クイーンジェル | ヴァルキリーヘルム 1個 | ||
ナポロンとタフネー | 8400 | 中央部 北東・ナポロン | ギガガミサンガ | レアメタル 3個 | |
ナポロンとタフネー その2 | 5400 | 虹のフローズン | 巨獣のつの 1個 | ||
ナポロンとタフネー その3 | 200 | フェニックスパン | プリズムジュエル 1個 | ||
あの子は森ガール | 200 | 中央部 南西・サツキ | テンシチョウ | マシュマロの実 3つ | |
あの子は森ガール・2 | 200 | 世界樹の枝 | ギガント巨木 1つ | ||
あの子は森ガール・3 | 200 | ゴッドばくだん | よこづなツノカブト 1匹 | ||
はちみつとサクラ | 300 | 中央部 南西・ミツ | サクラベル | 秘島はちみつ 3つ | |
果実とアップリケ | 500 | かみさまアップリケ | ゴッドベリー 3つ | ||
古木と名剣 | 200 | アポカニプス | トレント古木 3つ | ||
あの子は海ボーイ | 2400 | 中央部 南西・マツバ | 古代のかいがら | かにばさみ 5個 | |
あの子は海ボーイ・2 | 1500 | 女神のリボン | 黒がにこうら 1個 | ||
古代16_3 | 200 | ほろびの杖 | 歴史あるこうら 1匹 | お題名と文章内容が意味不明で、 同じお題が出るバグ クエスト的にはふつうにクリアになるが また出る、3度目 |
森の神殿
お願い名 | 獲得リッチ | 発生場所・名前 | 報酬 | 依頼品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
仮面の謎 | 5500 | 温泉郷・ホメロス | てんしくすり | かめんぞく 10匹 | |
仮面の謎・リターンズ | 6000 | ミラクール | ブライタウロス 1匹 | ||
仮面の謎・ファイナル | 6500 | かみだのみグスリ | やみのもりびと 5匹 | ||
きのこたけのこ対決 | 200 | 温泉郷・トコヨ | 温泉たけのこ | 化石のきのこ 3個 | |
第2次きのこたけのこ対決 | 3800 | ゴッドベリー | ギガトリュフ 3個 | ||
きのこたけのこ対決 決着 | 200 | ごくさいフェザー | ブロッコリ 3個 | ||
おしゃれアクセで健康に | 27000 | 温泉郷・ヤヨイ | ゴッドアスパラ | 上クオリティ ギガガミサンガ 1個 | |
ゴッドパワーで健康に | 9000 | しんじゅうの皮 | 極上ミラクール 1個 | ||
温泉グルメで健康に | 200 | 古竜のウロコ | 極上 おんせんたまご 1個 |
崖の神殿
お願い名 | 獲得リッチ | 発生場所・名前 | 報酬 | 依頼品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
朝ごはんはもうじゅう肉 | 200リッチ | 崖の神殿・ハラミッソス | レアメタル | もうじゅう肉を3つ | |
昼ごはんは巨獣肉 | 200 | ダークストーン | 巨獣肉 1つ | ||
夜ごはんはドラゴン肉 | 200 | 古代の盾 | ドラゴン肉 3つ | ||
ゆれるオトメゴゴロ | 50000リッチ | 崖の神殿・マセテル | ふんわりやき | 上クオリティのくものカーテン | |
ねむるオトメゴコロ | 69000 | 伝説きのこもり | 上クオリティ くものベッド | ||
あまいオトメゴコロ | 20000 | 古代のオーブ | ペロペロッド 1つ | ||
コドモ兵士コリオン | 32000リッチ | 崖の神殿・コリオン | あらあらしいキバ | ルーンヘルムを1つ | |
コドモ兵士コリオン・古代の盾 | 40000 | 巨獣のつの | 古代の盾 1個 | ||
コドモ兵士コリオン・星の剣 | 99900 | プリズムジュエル | 最高クオリティ 聖剣アルテミカ 1個 |
ギガガビトのほら穴
お願い名 | 獲得リッチ | 発生場所・名前 | 報酬 | 依頼品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
白の時代 | 200 | ほら穴・ギガソ | ギガガのいす | ホワイトジェル 3個 | |
恋の時代 | 200 | にじのランプ | 恋のジェル 2個 | ||
アモーレの時代 | 200 | 銀河の窓 | クイーンジェル 1個 | ||
レッツ ソーイング | 1000 | ほら穴・オツウ | 古代のサンゴ | 七色の糸 3つ | |
ガッツ ソーイング | 200 | レインボーフード | 女神のリボン 2つ | ||
ソーイング マイ ウィイ | 19000 | レインボーローブ | 最高クオリティ プリンセスラインの服 1つ |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK