- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 料理 へ行く。
- 1 (2013-01-23 (水) 14:05:09)
- 2 (2013-01-23 (水) 15:58:13)
- 3 (2013-02-09 (土) 11:01:18)
- 4 (2013-03-16 (土) 11:24:01)
- 5 (2013-04-27 (土) 00:44:13)
- 6 (2013-04-29 (月) 15:04:48)
- 7 (2013-04-30 (火) 10:19:45)
- 8 (2013-06-01 (土) 20:39:50)
- 9 (2013-08-02 (金) 09:13:27)
- 10 (2013-08-03 (土) 00:39:18)
- 11 (2013-10-10 (木) 17:19:51)
- 12 (2013-12-25 (水) 21:13:17)
- 13 (2014-01-12 (日) 16:49:17)
- 14 (2014-01-12 (日) 18:18:04)
- 15 (2014-01-12 (日) 23:35:15)
- 16 (2015-03-01 (日) 17:44:33)
- 17 (2016-11-26 (土) 20:09:32)
- 18 (2018-06-11 (月) 17:59:17)
- 19 (2019-08-14 (水) 21:35:22)
回復アイテム/料理
HP回復
アイテム名 | 効果 | 回復量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
無印 | 極上 | ||||
HP回復 | にんじんスープ | きようさUP、しゅうちゅうUP | 20 | 30 | |
ローストコーン | きようさUP、ちからUP | 20 | 30 | ||
野菜のシチュー | きようさUP、じょうぶさUP | 30 | 45 | ||
ゆでたまご | じょうぶさUP | 30 | 45 | ||
やきとり | ちからUP、きようさUP | 30 | 45 | ||
フナの塩焼き | しゅうちゅうUP | 30 | 45 | ||
アユの塩焼き | しゅうちゅうUP | 30 | 45 | ||
カボチャスープ | きようさUP、しゅうちゅうUP | 40 | 60 | ||
パンプキンパイ | きようさUP、うんUP | 40 | 60 | ||
王室の温野菜 | きようさUP | 50 | 75 | ||
スイートポテト | きようさUP、うんUP | 50 | 75 | ||
ローストマトン | ちからUP、しゅうちゅうUP | 50 | 75 | ||
雪国シチュー | ちからUP、きようさUP | 50 | 75 | ||
トマトスープ | きようさUP、しゅうちゅうUP | 60 | 90 | ||
魔法のパイ | きようさUP、うんUP | 60 | 90 | ||
たまご焼き | じょうぶさUP | 60 | 90 | ||
きのこキッシュ | じょうぶさUP、しゅうちゅうUP | 60 | 90 | ||
やわらかプリン | じょうぶさUP、かしこさUP | 60 | 90 | 合言葉で入手 | |
こんがりバーグ | ちからUP | 60 | 90 | ||
さかなのスープ | しゅうちゅうUP、きようさUP | 60 | 90 | ||
マスのムニエル | しゅうちゅうUP、じょうぶさUP | 60 | 90 | ||
かば焼きうなぎ | しゅうちゅうUP | 60 | 90 | ||
キャンプ肉 | ちからUP、うんUP | 60 | 90 | ||
だいしぜん焼き | しゅうちゅうUP | 60 | 90 | ||
とろふわオムレツ | じょうぶさUP、きようさUP | 80 | 120 | ||
グーグーマトン | ちからUP、しゅうちゅうUP | 80 | 120 | ||
ステーキ | ちからUP、じょうぶさUP | 80 | 120 | ||
南国シチュー | ちからUP、しゅうちゅうUP | 80 | 120 | ||
マグロのおさしみ | かしこさUP | 80 | 120 | ||
溶岩エビビスク | きようさUP、かしこさUP | 80 | 120 | ||
おおめだまやき | じょうぶさUP | 90 | 135 | ||
うまやきとり | ちからUP、きようさUP | 90 | 135 | ||
かぶと焼き | しゅうちゅうUP | 90 | 135 | ||
いかめし | しゅうちゅうUP、うんUP | 90 | 135 | ||
なめろう | かしこさUP、きようさUP | 90 | 135 | ||
ロールキャベツ | きようさUP | 100 | 150 | ||
骨つきレックス | ちからUP、うんUP | 100 | 150 | ||
にじのムニエル | しゅうちゅうUP、じょうぶさUP | 100 | 150 | ||
ハニーポテト | きようさUP、うんUP | 120 | 180 | ||
マジカルプリン | じょうぶさUP、かしこさUP | 120 | 180 | ||
サンド干物 | かしこさUP、きようさUP | 120 | 180 | ||
レッドスープ | しゅうちゅうUP、きようさUP | 120 | 180 | ||
ワカサギスープ | しゅうちゅうUP、きようさUP | 120 | 180 | ||
おやこどん | じょうぶさUP、ちからUP | 150 | 225 | ||
ハニーキッシュ | じょうぶさUP、しゅうちゅうUP | 150 | 225 | ||
エビグラタン | しゅうちゅうUP、かしこさUP | 150 | 225 | ||
トビウオ寿司 | かしこさUP、きようさUP | 150 | 225 | ||
カジキムニエル | しゅうちゅうUP、じょうぶさUP | 150 | 225 | ||
魔法のオムレツ | じょうぶさUP、きようさUP | 160 | 240 | ||
もりのキッシュ | じょうぶさUP、しゅうちゅうUP | 160 | 240 | ||
山賊ステーキ | ちからUP、じょうぶさUP | 160 | 240 | ||
タイのおさしみ | かしこさUP | 160 | 240 | ||
マグロ寿司 | かしこさUP、きようさUP | 160 | 240 | ||
ブリザードやき | じょうぶさUP、うんUP | 180 | 270 | ||
骨つきサウルス | ちからUP、うんUP | 180 | 270 | ||
まじゅう焼き | ちからUP、かしこさUP | 180 | 270 | ||
うしお汁 | しゅうちゅうUP、きようさUP | 180 | 270 | ||
海賊ガンボ | きようさUP、じょうぶさUP | 200 | 300 | ||
魔王シチュー | きようさUP、かしこさUP | 200 | 300 | ||
でんせつコーン | 200 | 300 | |||
グーグーバーグ | ちからUP | 200 | 300 | ||
すてきステーキ | ちからUP、じょうぶさUP | 200 | 300 | ||
まじゅうガノフ | ちからUP、かしこさUP | 200 | 300 | ||
カジキかぶと | しゅうちゅうUP | 200 | 300 | ||
フグさし | かしこさUP、うんUP | 200 | 300 | ||
恋のうしお汁 | しゅうちゅうUP、きようさUP | 200 | 300 | ||
大漁もり | かしこさUP、じょうぶさUP | 200 | 300 | パーティー回復 | |
王様のオムレツ | じょうぶさUP、きようさUP | 240 | 360 | ||
港町風グラタン | しゅうちゅうUP、かしこさUP | 240 | 360 | ||
王様ハンバーグ | ちからUP | 250 | 375 | ||
イナズマどん | じょうぶさUP、ちからUP | 300 | 450 | ||
しんぴ焼き | じょうぶさUP、うんUP | 300 | 450 | ||
ビーストビーフ | ちからUP、かしこさUP | 300 | 450 | ||
ドラゴンソテー | ちからUP | 300 | 450 | ||
ドデカステーキ | 400 | 600 | |||
でんせつもり | かしこさup、うんup | 600 | 900 | ||
おんせんたまご | じょうぶさup、ちからup | 120 | |||
おうごんのオムレツ | じょうぶさup、きようさup | 全回復 | |||
ふんわりやき | ちからup、うんup | 700 | |||
ドギモぐし | ちからup、じょうぶさup | 全回復 | |||
七色のパエリア | しゅうちゅうup、じょうぶさup | 全回復 | |||
いにしえもり | しゅうちゅうup、ちからup | 全回復 | パーティー回復 | ||
巨人のやみなべ | しゅうちゅうup、うんup | 全回復 | パーティー回復 | ||
マーズパイ | きようさup、うんup | 全回復 | |||
伝説きのこもり | きようさup、うんup | 900 | |||
神々の晩餐 | きようさup、しゅうちゅうup | 全回復 | パーティー回復 | ||
神様バーグ | ちからup、しゅうちゅうup | 全回復 | |||
天空のフルコース | ちからup、しゅうちゅうup | 全回復 | |||
神のうしお汁 | しゅうちゅうup、きようさup | 全回復 | |||
ユーレイ鍋 | ??? | 全回復 | パーティー回復 | ||
海王もり | ??? | 全回復 | パーティー回復 |
SP回復
アイテム名 | 効果 | 回復量 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
無印 | 極上 | ||||
SP回復 | アップルジュース | ちからUP、じょうぶさUP | 20 | 30 | |
麦ジュース | うんUP | 40 | 60 | ||
サマーネクター | しゅうちゅうUP、きようさUP | 50 | 75 | ||
マジカルオレ | かしこさUP | 70 | 100 | ||
女神のフラッペ | かしこさup、うんup | 100 | |||
仙人水 | かしこさup、ちからup | 100 | |||
虹のフローズン | かしこさup、しゅうちゅうup | 100 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK