- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 採掘 へ行く。
- 1 (2013-04-24 (水) 20:17:58)
- 2 (2013-04-29 (月) 14:47:09)
- 3 (2013-05-12 (日) 23:53:24)
- 4 (2013-05-19 (日) 16:37:17)
- 5 (2013-06-02 (日) 17:36:45)
- 6 (2013-06-03 (月) 22:27:04)
- 7 (2013-06-10 (月) 02:55:02)
- 8 (2013-06-15 (土) 18:49:54)
- 9 (2013-06-29 (土) 21:33:51)
- 10 (2013-07-11 (木) 20:35:31)
- 11 (2013-07-12 (金) 01:07:11)
- 12 (2013-07-28 (日) 20:39:57)
- 13 (2013-07-29 (月) 07:33:52)
- 14 (2013-08-12 (月) 04:27:54)
- 15 (2013-08-14 (水) 19:00:33)
- 16 (2013-08-15 (木) 07:25:57)
- 17 (2013-08-29 (木) 14:28:50)
- 18 (2013-09-12 (木) 13:01:19)
- 19 (2013-09-21 (土) 17:29:41)
- 20 (2013-09-21 (土) 20:20:19)
- 21 (2013-09-22 (日) 15:30:57)
- 22 (2013-09-22 (日) 17:29:41)
- 23 (2013-10-05 (土) 22:16:05)
- 24 (2013-10-09 (水) 06:59:33)
- 25 (2013-11-30 (土) 08:51:23)
- 26 (2013-11-30 (土) 09:03:53)
- 27 (2013-12-17 (火) 19:26:59)
- 28 (2014-01-12 (日) 20:15:16)
- 29 (2014-02-17 (月) 23:40:28)
- 30 (2014-02-18 (火) 01:04:02)
鉱床(通常)
名称 | 経験値 | 出現マップ | ドロップ・備考 |
---|---|---|---|
銅鉱床 | 10 | クルブルク郊外 東、パーテル大平原 東、 ハニワの洞窟 | ハッカ鉱、クルブルク銅、イエローストーン、トパーズ |
上銅鉱床 | 13 | ハニワの洞窟 | ハッカ鉱、クルブルク銅、イエローストーン、トパーズ |
鉄鉱床 | 22 | キリタチ山 滝の洞窟 | ハッカ鉱、パーテル鉄、ブルーストーン、アクアマリン |
上青鉱床 | 28 | キリタチ山 滝の洞窟 | パーテル鉄、ブルーストーン、アクアマリン |
銀鉱床 | 38 | ポルトポルト郊外、マバラッパ諸島 | ハッカ鉱、上ハッカ鉱、ポルトポルト銀 |
金鉱床 | 52 | ダルスモルス郊外、サンサン砂漠、 ホネの洞窟、古代遺跡への道 | 砂岩、ダルスモルス金、エメラルド |
上金鉱床 | 67 | ホネの洞窟 | 砂岩、ダルスモルス金、エメラルド |
灼熱鉱床 | 65 | キリタチ山 溶岩の洞窟 | ハッカ鉱、灼熱鉱、ルビー |
上赤鉱床 | 84 | キリタチ山 溶岩の洞窟 | 上ハッカ鉱、灼熱鉱、ルビー |
深海鉱床 | 65 | 貝の洞窟 | 深海鉱、パープルストーン、アメジスト |
上深海鉱床 | 84 | 貝の洞窟 | 深海鉱、パープルストーン、アメジスト |
太古の化石 | 80 | ホネの洞窟 | ハッカ鉱、イネムリボディ化石、イネムリレッグ化石、イネムリヘッド化石 |
白金鉱床 | 80 | キリタチ山 山頂 | 上ハッカ鉱、プラチナ鉱、サファイア |
上白鉱床 | 104 | キリタチ山 山頂 | 上ハッカ鉱、プラチナ鉱、サファイア |
魔鉱床 | 120 | 古代遺跡 | 砂岩、魔鉄鉱、ブラックオニキス |
上魔鉱床 | 156 | 古代遺跡 | 砂岩、魔鉄鉱、ブラックオニキス |
虹鉱床 | 170 | 空島 東、空島 中央 | 上ハッカ鉱、天空鉱、ダイヤモンド |
上虹鉱床 | 221 | 空島 東、空島 中央 | 上ハッカ鉱、天空鉱、ダイヤモンド |
大鉱床
名称 | リッチ | 経験値 | 出現マップ | ドロップ | 運搬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大銅鉱床 | 100 | ハニワの洞窟 | クルブルク銅、イエローストーン | イエローストーン | ||
大銀鉱床 | 200 | 49 | マバラッパ諸島 | ハッカ鉱、上ハッカ鉱、ポルトポルト銀 | 攻撃精錬の石 | |
大金鉱床 | 300 | 67 | ホネの洞窟 | 砂岩、ダルスモルス金、エメラルド | 魔攻精錬の石、魔防精錬の石、テンションアップの石 | |
大深海鉱床 | 300 | 貝の洞窟 | 深海鉱、パープルストーン、アメジスト | 防御精錬の石+、道具精錬の石+、攻撃精錬の石+ | ||
大上深海鉱床 | 600 | 84 | 貝の洞窟 | 深海鉱、パープルストーン | パープルストーン | |
大灼熱鉱床 | 300 | キリタチ山 溶岩の洞窟 | 灼熱鉱、ルビー | 道具精錬の石+、攻撃精錬の石+、防御精錬の石+ | ||
大上赤鉱床 | 600 | キリタチ山 溶岩の洞窟 | ハッカ鉱、上ハッカ鉱、灼熱鉱、ルビー | ルビー | ||
大白金鉱床 | 400 | キリタチ山 山頂 | サファイア、プラチナ鉱 | 攻撃精錬の石+、防御精錬の石+、道具精錬の石+ | ||
大上白鉱床 | 800 | キリタチ山 山頂 | サファイア | サファイア | ||
大魔鉱床 | 古代遺跡 | 魔防精錬の石+、魔攻精錬の石+、テンションアップの石+ | ||||
大上魔鉱床 | 800 | 156 | 古代遺跡 | 砂岩、魔鉄鉱、ブラックオニキス | ブラックオニキス | |
大虹鉱床 | 1000 | 221 | 空島 東 | 上ハッカ鉱、天空鉱、ダイヤモンド | 魔攻精錬の石+、魔防精錬の石+、テンションアップの石+ | |
大上虹鉱床 | 2000 | 空島 東 | ハッカ鉱、天空鉱、ダイヤモンド | ダイヤモンド |
ボス鉱床
ボス鉱床は宿屋や家のベッドで寝ると復活します。
名称 | リッチ | 経験値 | 出現マップ | ドロップ | 運搬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
風の大翼石 | 1500 | 114 | キリタチ山 滝の洞窟 | パーテル鉄、アクアマリン、風のマナ+ | ウィンドのカケラ、風のマナ+ | |
水の大翼石 | 1000 | 195 | 貝の洞窟 | 深海鉱、アメジスト、水のマナ+ | ウォーターのカケラ、水のマナ+ | |
炎の大翼石 | 1500 | 156 | サンサン砂漠 | ダルスモルス金、トパーズ、炎のマナ+ | ファイアのカケラ、炎のマナ+ | |
大地の大翼石 | 1500 | 240 | 地底湖 | ハッカ鉱、上ハッカ鉱、 エメラルド、土のマナ+ | アースのカケラ、土のマナ+ | |
太古の巨大化石 | 2000 | 195 | ホネの洞窟 | ハッカ鉱、イネムリボディ化石、 イネムリレッグ化石、 イネムリヘッド化石 | 化石のカケラ、ボーンソード | |
ドラゴンのかさぶた | 1000 | 360 | キリタチ山 溶岩の洞窟 | 灼熱鉱、ルビー | ドラゴンのウロコ、 ドラゴンのカケラ | |
魔王の心臓 | 3000 | 510 | 古代遺跡 | 魔鉄鉱、ブラックオニキス、マオーのカケラ | 財宝袋、マオーのカケラ | |
ゴッドストーン | はじまりの島 中央部 | レアメタル | ゴッドストーン、プリズムジュエル | |||
ダークストーン | はじまりの島 崖の神殿 | ダークストーン、レアメタル | ダークストーン、古代のオーブ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK