- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- レシピ/錬金術 へ行く。
- 1 (2013-01-08 (火) 14:29:28)
- 2 (2013-01-14 (月) 11:12:18)
- 3 (2013-01-16 (水) 14:04:29)
- 4 (2013-01-16 (水) 18:41:18)
- 5 (2013-01-20 (日) 09:43:25)
- 6 (2013-01-23 (水) 02:05:17)
- 7 (2013-01-25 (金) 23:38:45)
- 8 (2013-02-01 (金) 20:12:38)
- 9 (2013-02-10 (日) 21:01:57)
- 10 (2013-02-17 (日) 15:26:11)
- 11 (2013-02-25 (月) 19:53:51)
- 12 (2013-03-19 (火) 21:08:20)
- 13 (2013-04-17 (水) 21:28:55)
- 14 (2013-04-27 (土) 00:43:14)
- 15 (2013-06-04 (火) 22:34:02)
- 16 (2013-07-30 (火) 20:41:58)
- 17 (2013-07-31 (水) 12:38:08)
- 18 (2013-08-04 (日) 08:18:36)
- 19 (2013-08-21 (水) 18:11:02)
- 20 (2013-09-15 (日) 13:23:10)
- 21 (2013-10-02 (水) 11:34:37)
- 22 (2013-10-02 (水) 12:36:20)
- 23 (2013-10-03 (木) 12:05:08)
- 24 (2013-10-05 (土) 23:36:57)
- 25 (2014-02-08 (土) 17:06:51)
- 26 (2014-03-27 (木) 12:42:29)
- 27 (2020-07-29 (水) 05:16:22)
- 28 (2020-08-20 (木) 18:51:56)
- 29 (2023-01-09 (月) 19:57:54)
- 30 (2023-02-24 (金) 06:07:06)
()内は合成に必要な数
くすり
アイテム名 | 素材 | 習得ランク | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
キュアエイド | いやし草(1) | クルブルク石清水(1) | かけだし | ||
スタミナン | かつりょく草(2) | クルブルク石清水(1) | かけだし | 極上SP40 | |
どくけし | なおし草(1) | アンポイベリー(1) | クルブルク石清水(1) | かけだし | |
まひけし | なおし草(1) | アンパラベリー(1) | クルブルク石清水(1) | かけだし | |
ねむりけし | なおし草(1) | アンスリベリー(1) | クルブルク石清水(1) | かけだし | |
そせいやく | そせい草(2) | 小さなしっぽ(2) | キリタチ雪どけ水(1) | いっぱし | ケミスト(クルブルク図書館) |
ハイキュアエイド | いやし草(3) | キリタチ雪どけ水(1) | いっぱし | ||
ハイスタミナン | かつりょく草(3) | キリタチ雪どけ水(1) | いっぱし | 極上SP75 | |
いやしの粉 | いやし草(3) | 魔法の粉(2) | うできき | ||
げんきの粉 | かつりょく草(3) | 魔法の粉(2) | うできき | 極上SP45 | |
ちからグスリ | れんきん草(2) | かたいツメ(1) | マバラッパ深海水(1) | うできき | |
じょうぶグスリ | れんきん草(2) | ぶあついこうら(1) | マバラッパ深海水(1) | うできき | |
まりょくグスリ | れんきん草(2) | ナゾの物体(1) | マバラッパ深海水(1) | うできき | |
アンチール | なおし草(2) | アンフルベリー(1) | マバラッパ深海水(1) | うできき | |
いやしマックス | いやし草(3) | 魔法の粉(2) | 大樹の実(1) | たつじん | |
げんきグレート | かつりょく草(3) | 魔法の粉(2) | 大樹の実(1) | たつじん | 極上SP90 |
ちからミスト | 上れんきん草(2) | するどいツメ(1) | 悪魔の粉(1) | たつじん | |
じょうぶミスト | 上れんきん草(2) | 古めかしいこうら(1) | 悪魔の粉(1) | たつじん | |
まりょくミスト | 上れんきん草(2) | 不思議な物体(1) | 悪魔の粉(1) | たつじん | |
スーパーエイド | せいれい草(2) | ランニングフラワー(1) | マバラッパ深海水(1) | マスター | |
チャージグスリ | せいれい草(2) | テンションフラワー(1) | マバラッパ深海水(1) | マスター | |
クリティグスリ | せいれい草(2) | ラッキーフラワー(1) | マバラッパ深海水(1) | マスター | |
がむしゃらグスリ | せいれい草(2) | 大樹の実(1) | マバラッパ深海水(1) | マスター | |
エリクシール | でんせつ草(3) | 大きなしっぽ(2) | キリタチ雪どけ水(1) | マスター | スヌーズ(ダルスモルススヌーズ錬金研究所) |
エリクミスト | 超れんきん草(3) | まじゅうのしっぽ(2) | キリタチ雪どけ水(1) | マスター |
ばくだん
アイテム名 | 素材 | 習得ランク | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ミニばくだん | ハッカ鉱(2) | グリーンジェル(1) | どうぶつのふん(1) | かけだし | |
ねむばくだん | ハッカ鉱(2) | ブルージェル(1) | ねむりのもと(1) | いっぱし | |
どくばくだん | 上ハッカ鉱(2) | パープルジェル(1) | どくのもと(1) | うできき | |
まひばくだん | 上ハッカ鉱(2) | イエロージェル(1) | まひのもと(1) | うできき | |
ミドルばくだん | 上ハッカ鉱(2) | レッドジェル(1) | 火薬のもと(1) | うできき | |
ラブばくだん | 上ハッカ鉱(3) | 恋のジェル(1) | 悪魔の粉(1) | マスター | ボッサ会話後?オラチョ(ポルト修理工房) |
トールばくだん | 上ハッカ鉱(3) | ブラックジェル(1) | モンスターのふん(1) | えいゆう |
ライフどうぐ
アイテム名 | 素材 | 習得ランク | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
けんきゅうのフラスコ | ブルーストーン(2) | クルフラワー(1) | クルブルク石清水(2) | かけだし | |
はつめいのフラスコ | ブルーストーン(2) | アンフルベリー(1) | グリーンジェル(2) | いっぱし | |
そうぞうのフラスコ | パープルストーン(2) | ポルフラワー(1) | ブルージェル(2) | うできき | 品質アップ率+1% |
えいちのフラスコ | パープルストーン(2) | ダルフラワー(1) | パープルジェル(2) | たつじん | オラチョ(ポルトポルト修理工房) |
煮えたつフラスコ | ルビー(1) | 太陽のカケラ(1) | レッドジェル(2) | マスター | 品質アップ率+5% |
凍りつくフラスコ | サファイア(1) | 月のカケラ(1) | キングジェル(1) | マスター | 品質アップ率+10% |
いかづちのフラスコ | ブラックオニキス(1) | 星のカケラ(1) | イエロージェル(2) | マスター | ケミスト(クルブルク図書館) |
きんだんのフラスコ | ダイヤモンド(1) | イビルウイング(1) | 恋のジェル(2) | えいゆう | 品質アップ率+20% スヌーズ(ダルスモルススヌーズ錬金研究所) |
アクセサリー
アイテム名 | 素材 | 習得ランク | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
チャーム | あやしい物体(1) | 革ひも(1) | かけだし | うん+2 | |
ストロングチャーム | ナゾの物体(2) | 革ひも(1) | うできき | うん+4 | |
ブレイブチャーム | 不思議な物体(2) | すてきなひも(1) | たつじん | うん+10経験130 | |
ネイルネックレス | けもののツメ(2) | けもののキバ(1) | 革ひも(1) | かけだし | ちから+1 |
ワイルドネックレス | かたいツメ(2) | ぶっといキバ(1) | 革ひも(1) | いっぱし | ちから+2 |
ビーストネックレス | するといツメ(2) | じょうぶなキバ(1) | 革ひも(1) | たつじん | ちから+4 |
サンゴネックレス | きれいなサンゴ(1) | ちいさなかいがら(3) | 糸ひも(1) | うできき | きようさ+1 |
マリンネックレス | うつくしいサンゴ(1) | じょうぶなかいがら(2) | 糸ひも(1) | うできき | きようさ+2 |
オーシャンネックレス | きらめくサンゴ(1) | にじいろかいがら(2) | 糸ひも(1) | たつじん | きようさ+4 |
丸メガネ | イエローストーン(2) | クルブルク銅(1) | かけだし | かしこさ+1 | |
下ふちメガネ | ブルーストーン(2) | ブルージェル(1) | ポルトポルト銀(1) | うできき | かしこさ+1 |
修士のメガネ | ブルーストーン(2) | イエロージェル(1) | ダルスモルス金(1) | たつじん | かしこさ+2 |
黒ふちメガネ | ブルーストーン(2) | ブラックジェル(1) | プラチナ鉱(1) | たつじん | かしこさ+2 |
赤ふちメガネ | パープルストーン(2) | レッドジェル(1) | 灼熱鉱(1) | マスター | かしこさ+4経験170 |
三角サングラス | パープルストーン(2) | 恋のジェル(1) | 魔鉄鉱(1) | マスター | しゅうちゅう+1 |
スモールグラス | パープルストーン(2) | キングジェル(1) | 深海鉱(1) | マスター | かしこさ+4 |
水中メガネ | きらめくサンゴ(1) | パープルストーン(2) | やじゅうの皮(1) | うできき | ボッサ(クルブルク大通り) |
コサージュ | にじいろかいがら(1) | ポルフラワー(2) | おしゃれリボン(1) | うできき | リモネ(クルブルク職人街) |
トパーズリング | トパーズ(1) | アイアンインゴット(1) | いっぱし | 大地属性UP | |
アクアマリンリング | アクアマリン(1) | アイアンインゴット(1) | いっぱし | じょうぶさ+1 | |
アメジストリング | アメジスト(1) | シルバーインゴット(1) | 水のマナ(1) | うできき | かしこさ+1 |
ルビーリング | ルビー(1) | プラチナインゴット(1) | 炎のマナ(1) | たつじん | 炎属性UP |
サファイアリング | サファイア(1) | プラチナインゴット(1) | 風のマナ(1) | たつじん | 水属性UP |
エメラルドリング | エメラルド(1) | プラチナインゴット(1) | 土のマナ(1) | たつじん | 風属性UP |
ブラックリング | ブラックオニキス(1) | スカイインゴット(1) | 闇の玉(1) | マスター | |
ダイヤモンドリング | ダイヤモンド(1) | スカイインゴット(1) | 光の玉(1) | マスター | |
賢者の石 | 未知の生命体(1) | キングジェル(1) | 深海ちょうちん(1) | えいゆう | すべての能力+5 ジニアス(ダルスモルススヌーズ錬金研究所) |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK