- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- みんなからのお願い/ポルトポルト へ行く。
- 1 (2013-01-24 (木) 10:32:21)
- 2 (2013-01-24 (木) 10:50:44)
- 3 (2013-01-28 (月) 15:47:27)
- 4 (2013-03-11 (月) 16:13:44)
- 5 (2013-03-11 (月) 16:41:54)
- 6 (2013-08-24 (土) 23:35:17)
- 7 (2013-08-25 (日) 10:54:49)
- 8 (2013-10-08 (火) 17:17:08)
- 9 (2013-10-08 (火) 18:31:30)
- 10 (2013-10-30 (水) 17:17:37)
- 11 (2014-02-16 (日) 07:45:23)
- 12 (2014-05-28 (水) 08:10:54)
- 13 (2014-08-31 (日) 18:12:24)
みんなからのお願い/クルブルク/みんなからのお願い/ダルスモルス/みんなからのお願い/街外
おねがい名 | 依頼人・場所 | リッチ | 報酬アイテム | 経験値 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘビ革の海賊・1 | 海賊船・船倉 リブカ | 200 | アースのカケラ | 特上スネークブーツ | いっぱしの鍛冶屋で製作 | |
ヘビ革の海賊・2 | 海賊船・船倉 リブカ | 200 | ファイアのカケラ | 特上スネークヘルム | いっぱしの鍛冶屋で製作 | |
ヘビ革の海賊・3 | 海賊船・船倉 リブカ | 200 | ウィンドのカケラ | ?? | 特上スネークメイル | |
テイクミーナッツ! | 宮殿1階左側 ピリカ(鳥) | 200 | きらめくサンゴ | ナンボクの実×15 | ||
テイクミーナッツ2 | 宮殿1階左側 ピリカ(鳥) | 200 | にじいろかいがら | ?? | シュガーの実×10 | |
テイクミーナッツ3 | 宮殿1階左側 ピリカ(鳥) | 800 | 天使のわた | ?? | 大樹の実×5 | |
きょうりゅう肉で腕試し | 海賊船・酒場 カリン | 1400 | 銀貨袋 | きょうりゅう肉×3 | ||
まじゅうの肉でうたげを! | 海賊船・酒場 カリン | 800 | 金貨袋 | まじゅう肉×3 | ||
ドラゴン肉でおたけびを! | 海賊船・酒場 カリン | 200 | 財宝袋 | ?? | ドラゴン肉×1 | |
海辺の歴史を刻んだ古木 | 海賊街・鍛冶と大工の工房船 ゾロ | 700 | - | ナンボク古木×1 | ポル郊外やマバラッパにあるナンボクの木を伐るかコモレヴィで買う | |
砂風の歴史を刻んだ古木 | 海賊街ゾロ | 800 | - | シュガー古木×1 | サンサン砂漠にあるシュガーの木を伐るかコモレヴィで買う | |
海底の歴史を刻んだ古木 | 海賊街 ゾロ | 200 | シュガーのオノ | 40 | デザート古木×1 | |
パフェルのミュール | 宮殿街 パフェル | 5900 | シェルメット | 上クオリティミュール×1 | 裁縫師でつくる | |
パフェルのパレオ | ミュールクリア後 パフェル | 3900 | シェルボトム | 上クオリティパレオ | 裁縫師でつくる | |
パフェルのスイムドレス | パレオクリア後 パフェル | 3300 | シェルアーマー | 上クオリティスイムドレス | 裁縫師でつくる | |
ハニーよ弓を取れ! | 宮殿街 ハニー | 2500 | 森のヌシコケ | 特上クオリティコニファーの弓 | ||
ハニーにおまかせ | 宮殿街 ハニー | 7300 | 深海ちょうちん | 特上クオリティシュガーの弓 | ||
さすらいのハニー | 宮殿街 ハニー | 19000 | カジキヒレ | 特上クオリティくじらの弓 | ||
駆け回るポストマン | 宮殿街 ジップス | 200 | ミドルばくだん | ランニングフラワー×5 | ||
幸せ運ぶポストマン | 駆け回るクリア後 ジップス | 200 | ねむばくだん | ラッキフラワー×5 | ||
走り出せポストマン | 幸せ運ぶクリア後 ジップス | 200 | ラブばくだん | テンションフラワー×5 | ||
おばさんとワニガメ | 宮殿街 エムエ | 200 | そせいやく | 古めかしいこうら×1 | 貝の洞窟のワニガメから獲得 | |
ワニワニ逆ハーレム | 宮殿街 エムエ | 200 | エリクシール | まじゅうのしっぽ×1 | マバラッパ諸島のメスのワニから獲得 | |
立方体の海 | 宮殿街 エムエ | 200 | 闇の玉 | キングジェル×1 | 海底洞窟のうみうしキングから獲得 | |
最高のタルがイスがわり | 玄関街 リコ | 200 | マハラジャターバン | 最高クオリティのタル×1 | ||
最高のカカシのコートかけ | 玄関街 リコ | 200 | マハラジャガウン | 最高クオリティのカカシ×1 | ||
おへやにかざる宝箱 | 玄関街 リコ | 800 | 星月夜のカーテン | ?? | 最高クオリティの宝箱×1 | |
いきのいい溶岩エビ | パエリオキッチン カシュー | 200 | 極上エビグラタン | 溶岩エビ×3 | ||
いきのいい砂マグロ | パエリオキッチン カシュー | 800 | 極上マグロのおさしみ | 砂マグロ×3 | ||
いきのいい氷イカ | パエリオキッチン カシュー | 200 | 極上いかめし | 氷イカ×3 | ||
かいぞくごっこ | 海賊船・船首 ボンボ | 10000 | かいぞくアップリケ | ミニばくだん×30 | ||
かいぞくごっこ・復讐編 | 海賊船・船首 ボンボ | 200 | 海賊旗 | 極上ミドルばくだん×3 | ||
かいぞくごっこ・完結編 | 海賊船・船首 ボンボ | 200 | 海賊装束 | 極上トールばくだん×1 | ||
わたしをなぐさめて | 市場口 ペパローニ | 5400 | - | アメジスト×3 | ||
にーにーぜみの沈黙 | 市場口 ペパローニ | 10000 | - | エメラルド×3 | ||
サファイアの迷宮 | 市場口 ペパローニ | 8600 | ゴールドピッケル | サファイア×3 | ||
デマルドの予言 | 郊外 ポリアビッチ | 9000 | がむしゃらグスリ | 土のマナ×3 | ||
デマルドの予言・2 | 郊外 ポリアビッチ | 8800 | クリティグスリ | 水のマナ×3 | ||
デマルドの予言・3 | 郊外 ポリアビッチ | 8800 | チャージグスリ | 炎のマナ×3 | ||
マバラッパ諸島の大掃除 | 郊外の玄関街入り口 | 2000 | げんきの粉 | ココモドキ×10退治 | ||
モンスター掃討カーニバル | 大掃除クリア後 | 2500 | げんきグレート | ウミウシ×16退治 | ||
ファンタジール英雄フェス | カーニバルクリア後 | 3000 | ゴールドダガー | ヤミコウモリ×30退治 | ||
海賊のプロポーズ | 郊外 エドワード | 5700 | - | 上クオリティアクアマリンリング | ||
やわらかなドレスを手に | 郊外 エドワード | 37000 | - | 上クオリティプリンセスラインの服 | ||
マリッジローズをさがして | 郊外 エドワード | 200 | サメのぼうし | マリッジローズ×3 | ||
はじまりの島関連追加分 | ||||||
おねがい名 | 依頼人・場所 | リッチ | 報酬アイテム | 経験値 | 内容 | 備考 |
幻獣肉でおまつり騒ぎ! | カリン | 200 | カジキヒレ×3 | 1520 | 幻獣肉×1 | |
故きを尋ねてポストマン | ジップス | 200 | テンションアップの石+ 個 | コダイフラワー 10個 | ||
スベスベこうらは美のひけつ | エムエ | 200 | 光の玉 5個 | 960 | 黒がにこうら 3個 | |
いきのいい化石魚 | カシュー | 4300 | 歴史あるこうら3個 | 化石魚 3匹 | ||
出張!英雄フェス | チャック | 4500 | ゴールデンヒレ3個 | 960 | アイランドシェル 10匹 | |
おへやにかざる虹 | リコ | 50000 | トレント古木3個 | 960 | 上クオリティにじのランプ |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK