- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 伐採 へ行く。
- 1 (2013-01-30 (水) 01:57:26)
- 2 (2013-02-01 (金) 18:29:08)
- 3 (2013-02-02 (土) 23:40:10)
- 4 (2013-02-06 (水) 15:57:35)
- 5 (2013-02-10 (日) 22:04:33)
- 6 (2013-02-11 (月) 13:45:44)
- 7 (2013-03-10 (日) 21:45:02)
- 8 (2013-03-10 (日) 22:50:54)
- 9 (2013-04-11 (木) 18:56:42)
- 10 (2013-04-11 (木) 21:55:57)
- 11 (2013-04-24 (水) 20:18:37)
- 12 (2013-05-26 (日) 11:29:11)
- 13 (2013-05-26 (日) 15:03:10)
- 14 (2013-07-26 (金) 13:32:38)
- 15 (2013-07-27 (土) 09:19:13)
- 16 (2013-08-02 (金) 09:44:02)
- 17 (2013-08-12 (月) 20:58:17)
- 18 (2013-08-17 (土) 10:35:12)
- 19 (2013-08-18 (日) 01:04:35)
- 20 (2013-09-18 (水) 20:53:24)
- 21 (2013-10-06 (日) 20:51:47)
- 22 (2013-10-06 (日) 21:48:01)
- 23 (2013-10-10 (木) 17:01:33)
- 24 (2013-10-12 (土) 15:45:48)
- 25 (2013-10-29 (火) 18:15:04)
- 26 (2013-11-01 (金) 00:47:31)
- 27 (2014-02-02 (日) 11:16:08)
- 28 (2014-02-17 (月) 19:54:46)
- 29 (2014-05-10 (土) 09:28:38)
- 30 (2014-05-10 (土) 09:53:40)
伐採の仕様
伐採時のダメージはステータスのちから、ばっさい値、木こりのランク、伐採Lvが関係すると思われる。
ダメージが与えられない場合は、上記4つのどれかを上げるといい。
※伐採Lvを上げるがオススメ。天空の樹は伐採Lv12以上、ばっさい値140程度あれば、倒せるでしょう。
木(通常)
名称 | 経験値 | 出現マップ | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|
デクの木 | 9 | クルブルク周辺・パーテル大平原・コモレヴィの森 | デク原木・デク古木・アイポイベリー | |
青デクの木 | 19 | コモレヴィの森 奥地 | デク原木 | |
コニファーの木 | 19 | キリタチ山 | コニファー原木・コニファーの実・コニファー古木 | |
ナンボクウッド | 34 | ポルトポルト周辺・マバラッパ諸島 | ナンボク原木・ナンボクの実・ナンボク古木 | |
シュガーウッド | 46 | ダルスモルス周辺・サンサン砂漠 | シュガー原木・シュガーの実・シュガー古木 | |
デザートの木 | 58 | サンサン砂漠 地底湖 | デザート原木・アンパラベリー・デザート古木 | |
白モミの木 | 58 | キリタチ山 山頂 | モミ原木・アンフルベリー・モミ古木 | |
星の木 | 108 | ポツン島 | 星の原木・アンフルベリー・星の古木 | |
トレントの木 | 153 | 空島 | トレント原木・アンフルベリー・トレント古木 |
大樹
名称 | リッチ | 経験値 | 出現マップ | ドロップ | 換金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
デクの大木 | 100 | 18 | コモレヴィの森 | デク原木・アイピベリー・デク古木 | デク古木 | |
青デクの大木 | 38 | コモレヴィの森 奥地 | デク原木・デク古木・アイポイベリー | デクの大木をドロップ | ||
コニファーの大木 | 150 | 38 | キリタチ山 | コニファー原木・コニファー古木 | ||
大ナンボクウッド | 200 | 68 | マバラッパ諸島 | ナンボク原木・ナンボク古木 | ナンボク古木 | |
大シュガーウッド | 400 | 92 | サンサン砂漠 | シュガー原木・シュガーの実・シュガー古木 | シュガー古木 | |
デザートの大木 | 400 | 116 | サンサン砂漠 地底湖 | デザート原木・アンパラベリー・デザート古木 | デザート古木、心眼の石+ | |
白モミの大木 | 300 | 116 | キリタチ山 山頂 | モミ原木・アンフルベリー・モミ古木 | モミ古木、心眼の石+ | |
マングローブの大木 | 300 | 144 | マバラッパ諸島 海底洞窟 | マングローブ原木・マングローブ古木 | マングローブ古木・ガードリン+ | |
トレントの大木 | 400 | 306 | 空島 | トレント原木・クリティカリン+ | トレント古木 | |
コモレヴィの大樹 | 1000 | 138 | コモレヴィの森 | 大樹の実 | 大樹の実、かがやくオノ | |
星の大木 | 1000 | 216 | ポツン島 | 星の原木・アンフルベリー・星の古木 | 星の古木・星の原木・クオリティン+ | |
大地の神木 | 1500 | 102 | パーテル大平原 西 | アース原木・土のマナ+ | アース原木 | |
水の神木 | 1500 | 174 | マバラッパ諸島 | ウォータ原木・水のマナ+ | ウォータ原木・水のマナ+ | |
風の神木 | 1500 | サンサン砂漠 | ウィンド原木・風のマナ+ | ウィンド原木 | ||
炎の神木 | 1500 | 216 | キリタチ山 溶岩洞窟 | ファイア原木・炎のマナ+ | ファイア原木 | |
ダークポール | 2000 | 324 | コモレヴィの森 奥地 | アンフルベリー・ダークポールの手 | ダークポールの手、巨神のオノ | |
天空の樹 | 2500 | 空島 | アンフルベリー・天空の葉 | 天空の葉・女神のオノ |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK